1 Ocak 2018 Pazartesi reyting sonuçları: O Ses Türkiye mi Yaparsın Aşkım mı?

Söz ve Çukur'un yeni bölümleri yayınlanmazken, 1 Ocak 2018 reyting sonuçları bu durumdan nasıl etkilendi? 1 Ocak 2018 reyting sonuçları birincisi bir film oldu!

Pazartesi akşamlarının iki efsanesi Çukur ile Söz yılbaşı dolayısıyla yeni bölümleriyle ekranlara gelmezken, 1 Ocak 2018 Pazartesi reyting sonuçlarının bu durumdan nasıl etkileneceği merak uyandırmıştı. Zira her pazartesi ilk sıraya Söz yerleşirken onu Çukur takip ediyordu. Sonuçlar açıklandı! 1 Ocak 2018 Pazartesi reyting sonuçlarında Söz'ün yerini Star TV'de yayınlanan Sen Sağ Ben Selamet filmi alıren, Çukur'un veliahtı olarak ikinci sıraya yerleşen İlker Ayrık'ın sunduğu 'Yaparsın Aşkım' adlı yarışma programı oldu.

Ayrık, ilk bölüm olmasına rağmen başarıyı yakaladı. 1 Ocak 2018 Pazartesi reyting sonuçları sıralamasında tamamen bir değişim oldu ancak haftaya Söz ile Çukur yayınlandığında ne olacak merak konusu! 

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SEN SAG BEN SELAMET (T.S) (TKR) STAR TV 19:59:53 22:09:20 7.63 16.15
2 YAPARSIN ASKIM FOX TV 20:00:33 22:25:55 6.96 14.66
3 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:57:08 20:00:15 6.58 15.61
4 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:28 5.10 12.04
5 KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:38 4.80 11.40
6 SOZ (TKR) STAR TV 22:09:41 24:34:48 4.45 11.80
7 HABER ONU SHOW TV 18:28:02 18:57:08 4.45 11.27
8 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:29 4.36 10.80
9 O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) TV8 19:56:57 24:03:53 4.30 9.88
10 YASAMAK GUZEL SEY (T.S) KANAL D 20:13:57 22:15:37 4.24 8.88
11 SAG SALIM 2 (T.S) KANAL D 22:16:00 24:22:38 4.20 10.83
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:59 19:53:18 3.97 9.41
13 ESRA EROL'DA ATV 16:14:39 18:45:03 3.62 11.24
14 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:07:00 18:36:11 3.39 10.81
15 KIRGIN CICEKLER OZEL ATV 19:59:55 23:34:15 3.23 6.99
16 ELIF KANAL 7 20:06:40 21:27:15 3.09 6.62
17 SANGAY SOVALYELERI (Y.S) SHOW TV 20:00:26 22:20:43 3.00 6.34
18 ADINI SEN KOY STAR TV 17:33:03 18:59:59 2.79 7.59
19 YILBASI GAZINOSU STAR TV 02:00:00 02:09:07 2.78 15.26
20 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:04 19:59:37 2.71 6.41
21 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:01 18:59:27 2.60 6.86
22 KORDUGUM KANAL 7 16:09:29 18:00:01 2.58 8.78
23 AH KALBIM KANAL 7 21:27:26 23:14:26 2.41 5.21
24 MILYONLUK RESIM FOX TV 22:26:37 23:55:54 2.36 5.88
25 HAVA DURUMU ATV 19:58:23 19:58:43 2.36 5.40
26 TARKAN YILBASI OZEL (TKR) STAR TV 02:09:20 02:56:03 2.31 16.35
27 BENI AFFET STAR TV 16:15:19 17:15:59 2.27 8.18
28 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:45:00 19:56:57 2.23 5.15
29 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 17:00:03 18:56:12 2.22 6.52
30 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:38 20:00:08 2.06 4.71
31 ACLIK OYUNLARI (Y.S) SHOW TV 22:20:59 24:55:45 2.04 6.01
32 YEMEKTEYIZ TV8 16:16:24 19:14:57 2.02 6.11
33 KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR) ATV 23:34:31 24:29:55 2.02 6.94
34 CALGI CENGI IKIMIZ (T.S) (TKR) FOX TV 11:00:02 13:33:16 2.02 8.33
35 HICKIRIK KANAL D 15:00:06 16:04:59 1.77 7.45
36 BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) (TKR) STAR TV 11:28:40 12:59:52 1.77 7.04
37 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:16:19 17:33:03 1.77 5.78
38 ELIF (OZET) KANAL 7 18:59:38 20:06:40 1.76 4.13
39 KADIN (TKR) FOX TV 15:11:38 16:59:48 1.74 6.92
40 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:13 16:15:19 1.68 6.66
41 STAJYER (Y.S) TRT 1 20:14:14 22:16:08 1.67 3.49
42 CUKUR (TKR) SHOW TV 14:30:03 18:24:20 1.61 5.94
43 KARLAR KRALI NORM (Y.S) (TKR) FOX TV 13:33:31 15:11:23 1.58 6.73
44 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:01 19:54:19 1.57 3.73
45 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:45:20 16:16:24 1.55 6.22
46 COCUKLAR DUYMASIN YILBASI OZEL (TKR-GECE) KANAL D 02:00:00 03:46:27 1.53 12.87
47 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:02 13:56:18 1.53 6.25
48 EKIP SAHANE KANAL D 12:47:11 14:59:48 1.51 6.30
49 CALAR SAAT FOX TV 08:30:00 10:59:52 1.50 13.19
50 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:27 19:00:01 1.48 3.63
51 YILBASI SURPRIZI (TKR) SHOW TV 12:29:15 14:29:47 1.43 5.87
52 SIHIRLI DAG (Y.S) SHOW TV 10:30:50 12:28:59 1.38 6.14
53 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:43:16 14:30:39 1.36 5.60
54 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 02:00:00 03:37:40 1.35 10.97
55 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:15:02 19:44:50 1.29 3.03
56 KELIME OYUNU TEVE2 19:47:46 21:04:21 1.23 2.65
57 5'ER BESER (TKR) TV8 09:29:26 12:44:53 1.20 5.92
58 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:58:33 12:43:05 1.18 4.91
59 AVANAK APTI (T.S) KANAL 7 14:30:50 16:09:18 1.15 4.85
60 GERCEGIN PESINDE TV8 12:44:58 15:45:10 1.12 4.69
61 YALANCI BAHAR KANAL 7 23:14:37 24:34:55 1.11 3.76
62 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:19:50 15:59:52 1.11 4.71
63 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 24:04:03 26:00:00 1.11 6.68
64 ASK ADASI (Y.S) KANAL D 10:58:54 12:44:57 1.10 4.59
65 OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET STAR TV 13:00:12 13:04:34 1.10 4.43
66 HICKIRIK (TKR-GECE) KANAL D 24:22:56 25:41:15 1.08 6.51
67 DOGRUSU NE? TRT 1 19:54:19 19:59:04 1.07 2.46
68 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:01 16:00:14 1.07 4.31
69 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:58:15 18:57:27 1.07 3.06
70 SATIR BASI TRT HABER 11:28:41 11:44:40 1.05 4.36
71 DUNYAMIZ DETAY TRT HABER 11:17:08 11:28:41 1.03 4.52
72 PEMBE PANTER (Y.S) ATV 02:00:00 02:21:54 1.01 5.79
73 TINKER BELL VE KORSAN PERI (Y.S) ATV 11:52:44 12:59:47 0.95 3.74
74 ASTERIKS OLIMPIYAT OYUNLARINDA (Y.S) KANAL D 08:37:32 10:56:15 0.95 7.60
75 ZEKI MUREN'IN UNUTULMAYAN SARKILARI (TKR) STAR TV 02:59:00 03:50:23 0.94 11.20
76 ALMANAK 2017 TRT HABER 10:32:41 10:37:57 0.93 5.14
77 ANA HABER TRT HABER 19:59:31 20:45:59 0.92 2.02
78 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:29:26 12:32:55 0.92 4.08
79 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:56:39 15:55:35 0.92 3.90
80 SATIR BASI TRT HABER 11:00:27 11:17:08 0.89 4.13
81 MODERN TURKIYE'NIN KISA TARIHI TRT HABER 11:44:40 11:47:40 0.85 3.44
82 YALAZA (TKR) TRT 1 22:26:36 24:33:43 0.85 2.45
83 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:26 24:46:09 0.84 2.69
84 SATIR BASI TRT HABER 09:59:25 10:32:41 0.83 5.23
85 YALAZA (OZET) (TKR) TRT 1 22:16:14 22:26:36 0.82 1.78
86 KELIME OYUNU YILBASI OZEL (TKR) TEVE2 18:51:40 19:47:35 0.80 1.91
87 KANIT (TKR) TEVE2 21:04:32 22:44:20 0.80 1.68
88 SATIR BASI TRT HABER 11:59:04 12:22:36 0.78 3.08
89 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:56 18:44:44 0.77 2.07
90 YILBASI GAZINOSU SIBEL CAN (TKR) STAR TV 24:35:04 25:39:14 0.77 5.06
91 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:06 18:51:43 0.77 1.95
92 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:02 19:25:20 0.77 1.90
93 HAVA DURUMU TRT HABER 11:56:35 11:58:32 0.75 3.00
94 YAPARSIN ASKIM (TKR) FOX TV 23:56:33 26:00:00 0.75 4.47
95 KENT VE YASAM TRT HABER 11:58:39 11:58:56 0.74 2.96
96 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 02:00:00 02:56:41 0.74 4.96
97 HABER 22 TRT HABER 21:59:48 22:21:15 0.74 1.57
98 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:05 19:21:42 0.73 1.75
99 1'DE BUGUN (TKR) TRT 1 12:33:01 12:43:21 0.72 2.81
100 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:14 19:59:24 0.72 1.64
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
İsrail'in hedefindeki yeni ülke belli oldu! Eczanelere 5 litrelik etil alkol sınırlaması Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında patlama! İçişleri Bakanı Yerlikaya Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı Şifreli dil geliştirmişler! Özgür Özel CHP'yi siyasi çıkmaza sürüklüyor