24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 24 Kasım reyting sıralaması

24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting sıralaması 24 Kasım'da hangi dizi ve programlar yer aldı? İşte sonuçlar...

24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçları! Çoban Hüsnü'den Rıza Komiser'e artık her karakteriyle evlerimize konuk olan dizi Arka Sokaklar ne kadar sevildiğini reytinglerde de gösteriyor. Yıllardır bir çok oyuncuyu konuk eden ve seyircinin heyecanını hep ayakta tutan Kanal D dizisi Arka Sokaklar, 24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçlarına damga vurmuş olabilir. Zira geçtiğimiz hafta 7.06 reyting puanı ve 15.61 paylaşımıyla zirvedeydi. Pek diğer diziler arasındaki rekabet 24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçlarında nasıl sonuçlandı?

İstanbullu Gelin, Aşk ve Mavi ile Şevkat Yerimdar dizileri 24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçları TOTAL sıralamasında kaçıncı sıraya yerleşti? Haber programlarıyla gündüz kuşağı yapımları seyirciden tam no alabildi mi? 24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçları açıklandı.

24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçlarına göre kanal D dizisi Arka Sokaklar birinci oldu. 24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçlarında listenin ikinci sırasında ATV’de yayınlanan Aşk ve Mavi dizisi yer aldı. 24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçlarının üçüncüsü ise Star TV’de yayınlanan İstanbullu Gelin oldu.

24 Kasım 2017 Cuma reyting sonuçları

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:45:38 23:43:19 7.63 16.37
2 ASK VE MAVI ATV 20:30:44 0:17:05 6.8 15.03
3 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:43:48 23:52:07 6.29 13.65
4 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:58:00 0:17:03 5.83 12.78
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 20:00:02 5.74 15.12
6 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:56 20:44:02 4.98 11.63
7 SICAK GELISME KANAL D 18:45:09 18:59:42 4.92 13.71
8 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:42 19:59:06 4.72 12.45
9 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:12 20:57:55 4.24 9.73
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 19:00:00 19:59:31 4.18 10.89
11 HABER ONU SHOW TV 18:40:02 19:00:00 4.17 11.7
12 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:34:41 0:04:44 4.04 8.88
13 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:06 20:30:44 3.95 9.21
14 ATV ANA HABER ATV 19:00:00 19:55:42 3.92 10.31
15 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 20:00:38 20:43:48 3.88 9.07
16 KALP ATISI SHOW TV 20:59:41 23:41:45 3.76 8.12
17 ESRA EROL'DA ATV 16:13:50 18:45:20 3.73 14.34
18 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:04 12:59:35 3.54 23.27
19 HAVA DURUMU ATV 19:59:04 19:59:48 3.52 8.67
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:30:57 18:38:55 3.4 12.71
21 BEYAZ SHOW KANAL D 23:44:23 1:36:33 3.28 14.29
22 ADINI SEN KOY STAR TV 17:31:31 19:00:05 3.16 10.08
23 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 19:59:42 20:45:37 2.95 6.89
24 KUCUK ESNAF (T.S) TV8 19:57:54 22:15:17 2.85 6.32
25 BENI AFFET STAR TV 16:14:59 17:26:52 2.83 12.97
26 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:12 20:00:38 2.78 6.82
27 GECE HATTI SHOW TV 23:45:56 0:31:56 2.49 7.89
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:35 19:06:34 2.46 7.54
29 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 19:43:42 20:34:41 2.34 5.54
30 KORDUGUM KANAL 7 16:11:06 17:59:35 2.28 9.91
31 YEMEKTEYIZ TV8 13:36:28 16:17:04 2.24 15.27
32 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:27:08 17:31:31 2.19 8.64
33 ELIF KANAL 7 20:05:21 21:24:33 2.19 4.96
34 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:05 20:00:22 2.18 5.69
35 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 0:17:13 1:47:47 1.89 10.68
36 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:40 13:55:43 1.83 12.95
37 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:39:58 18:33:08 1.82 7.99
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:15 16:14:59 1.82 10.13
39 AH KALBIM KANAL 7 21:24:44 23:14:08 1.75 3.71
40 SHOW HABER NELER OLDU NELER SHOW TV 23:41:56 23:45:50 1.65 4.22
41 SON DURAK ATV 0:18:01 1:17:55 1.61 7.88
42 ELIF (OZET) KANAL 7 19:06:46 20:05:21 1.57 4.05
43 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 18:45:26 19:57:44 1.55 4.07
44 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:59:35 19:39:49 1.52 4.03
45 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI SHOW TV 9:44:23 11:53:22 1.52 10.19
46 KUCUK ESNAF (T.S) (TKR) TV8 22:15:32 0:22:06 1.44 3.45
47 DOGRUSU NE? TRT 1 19:39:49 19:43:31 1.43 3.66
48 GERCEGIN PESINDE TV8 16:17:14 18:45:21 1.33 5.2
49 GELIN EVI SHOW TV 13:02:30 14:59:50 1.24 8.74
50 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 23:52:17 1:08:34 1.2 4.92
51 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:44 15:59:53 1.18 8.12
52 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:01 10:00:16 1.16 14.12
53 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 8:29:56 9:44:39 1.1 10.62
54 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 0:22:21 2:00:00 1.09 6.87
55 HAVA DURUMU TRT 1 18:56:41 18:59:35 1.02 2.79
56 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 15:00:06 15:39:58 1.01 6.7
57 AYSECIK YUVANIN BEKCILERI (T.S) KANAL 7 14:40:19 16:10:55 1 6.47
58 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:34:50 16:53:09 0.99 5.47
59 KOMSULAR FOX TV 17:40:12 18:54:57 0.98 3.18
60 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:33 13:02:19 0.97 6.46
61 KELIME OYUNU TEVE2 19:42:07 21:06:20 0.96 2.23
62 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI (TKR) KANAL 7 9:43:33 11:07:43 0.94 6.46
63 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:37 12:50:43 0.93 6.12
64 MAGAZIN D KANAL D 14:46:10 16:30:27 0.92 5.56
65 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:50:42 14:40:07 0.91 6.41
66 SUIKASTCI (Y.S) BEYAZ TV 19:28:47 21:12:28 0.86 2.04
67 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:37 19:28:36 0.81 2.26
68 SOZ (TKR-GECE) STAR TV 2:00:00 2:44:27 0.8 11.28
69 STIL AVCILARI FOX TV 12:50:53 14:48:24 0.78 5.47
70 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:07:54 12:50:31 0.77 4.96
71 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:16:09 13:36:28 0.77 5.32
72 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:01 16:00:12 0.76 4.51
73 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:55:59 15:55:40 0.76 5.14
74 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 0:32:07 2:00:00 0.75 5.01
75 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:23 18:47:22 0.73 2.27
76 KALK GIDELIM (TKR-GECE) TRT 1 0:20:02 2:00:00 0.73 4.59
77 KOMSULAR (OZET) FOX TV 16:53:19 17:40:07 0.72 2.92
78 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:41 0:46:29 0.7 1.96
79 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 2:00:00 2:23:30 0.69 9.01
80 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:43 18:59:36 0.64 1.77
81 KENT VE YASAM TRT HABER 18:59:43 18:59:53 0.64 1.75
82 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI OZET SHOW TV 9:00:00 9:44:23 0.63 5.53
83 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:11 13:00:23 0.63 4.12
84 GUNUN HAYVANI MINIKA COCUK 18:50:13 18:52:12 0.62 1.75
85 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:32:54 18:56:41 0.62 2.28
86 BAY BECERIKLI MINIKA COCUK 18:30:34 18:49:48 0.61 1.78
87 NERDESIN BIRADER ? (TKR-GECE) FOX TV 1:47:52 2:00:00 0.6 6.1
88 AILENIN KAHRAMANI (Y.S) KANAL D 1:36:52 2:00:00 0.6 5.68
89 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 17:00:56 18:29:32 0.59 2.22
90 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:00:11 19:21:48 0.57 1.52
91 FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) STAR TV 8:29:33 10:59:50 0.56 4.68
92 HAVA DURUMU TRT HABER 23:56:21 23:59:12 0.55 1.67
93 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 9:35:30 11:26:52 0.53 3.68
94 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR-GECE) ATV 1:18:06 2:00:00 0.52 4.55
95 HAVA DURUMU TRT HABER 8:58:01 9:00:00 0.51 5.31
96 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 7:28:20 9:45:52 0.5 6.02
97 CICI MURAT (TV FILMI) KANAL 7 8:19:23 9:43:28 0.49 5.08
98 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:45:48 19:41:56 0.48 1.29
99 KALK GIDELIM (TKR) TRT 1 9:56:54 12:47:12 0.48 3.11
100 ALISVERIS MELEKLERI KANAL D 13:00:01 14:45:46 0.47 3.33

Geçtiğimiz haftanın reyting sıralaması (17 Kasım 2017 Cuma):

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ARKA SOKAKLAR KANAL D 20:31:23 23:43:20 7.06 15.61
2 SEVKAT YERIMDAR FOX TV 20:58:31 0:16:43 6.17 13.91
3 ASK VE MAVI ATV 20:34:31 0:17:18 6.11 13.89
4 ISTANBULLU GELIN STAR TV 20:50:24 0:16:50 5.82 13.12
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:59 19:59:59 5.26 14.41
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:02 19:59:53 4.81 13.28
7 SEVKAT YERIMDAR (OZET) FOX TV 20:00:09 20:58:26 4.58 10.88
8 SICAK GELISME KANAL D 18:45:08 18:59:29 4.22 12.51
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:02 13:00:05 4.02 27.58
10 ARKA SOKAKLAR (OZET) KANAL D 20:00:12 20:28:42 4.01 9.91
11 KANAL D HABER KANAL D 18:59:29 19:58:15 3.94 10.81
12 ATV ANA HABER ATV 19:00:00 19:56:06 3.92 10.72
13 ISTANBULLU GELIN (OZET) STAR TV 19:59:53 20:50:24 3.77 8.95
14 ESRA EROL'DA ATV 16:14:56 18:44:45 3.71 15.58
15 HABER ONU SHOW TV 18:40:10 18:53:02 3.64 10.95
16 ASK VE MAVI (OZET) ATV 20:00:03 20:34:31 3.49 8.42
17 PAYITAHT ABDULHAMID TRT 1 20:31:52 23:51:49 3.46 7.72
18 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 19:30:37 20:54:11 3.41 8.33
19 KALP ATISI SHOW TV 20:44:48 23:36:52 3.38 7.48
20 BEYAZ SHOW KANAL D 23:44:31 1:39:37 3.19 14.27
21 O SES TURKIYE TV8 20:54:11 0:21:11 3.18 7.39
22 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:03 19:59:37 2.84 7.72
23 KALP ATISI (OZET) SHOW TV 20:00:04 20:44:48 2.81 6.8
24 ADINI SEN KOY STAR TV 17:10:27 19:00:03 2.67 9.65
25 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:21 19:59:54 2.63 6.72
26 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:17:01 18:34:43 2.47 10.58
27 HAVA DURUMU ATV 19:58:57 19:59:41 2.44 6.22
28 GECE HATTI SHOW TV 23:37:03 0:31:06 2.16 6.64
29 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:51 19:00:13 2.09 6.93
30 KORDUGUM KANAL 7 16:08:55 17:59:51 2.07 10.2
31 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:33:53 18:26:12 1.93 9.63
32 PAYITAHT ABDULHAMID (OZET) TRT 1 19:44:46 20:31:52 1.89 4.65
33 BENI AFFET STAR TV 16:03:01 17:10:11 1.84 10.56
34 ELIF KANAL 7 20:01:24 21:20:20 1.84 4.36
35 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:10 13:55:22 1.81 14.15
36 YEMEKTEYIZ TV8 12:41:23 15:26:54 1.73 13.4
37 AH KALBIM KANAL 7 21:20:31 23:15:42 1.5 3.26
38 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI SHOW TV 9:41:02 11:54:07 1.43 10.03
39 SON DURAK ATV 0:18:19 1:19:04 1.4 6.84
40 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:24 20:01:24 1.37 3.73
41 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:01 10:00:45 1.37 16.69
42 GERCEGIN PESINDE TV8 15:27:04 19:01:35 1.36 6.33
43 NERDESIN BIRADER ? (TKR-GECE) FOX TV 0:16:53 2:00:00 1.35 8.08
44 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:01:40 19:30:27 1.29 3.59
45 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 0:21:26 2:00:00 1.24 7.76
46 BIR HULYA AVSAR SOHBETI STAR TV 0:17:00 1:26:54 1.24 6.28
47 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:59:21 19:40:54 1.23 3.38
48 DOGRUSU NE? TRT 1 19:40:54 19:44:35 1.19 3.14
49 BIR ZAMANLAR TRT'DE TRT 1 23:52:50 0:01:24 1.18 3.65
50 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:56 16:00:01 1.13 8.77
51 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:22 16:03:01 1.09 7.54
52 KELIME OYUNU TEVE2 19:42:27 21:01:33 1.06 2.56
53 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 2:00:00 2:19:52 1.02 14.09
54 KOMSULAR FOX TV 17:45:55 18:45:20 1.01 3.49
55 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU SORULARINIZI CEVAPLIYOR ATV 8:29:21 9:44:26 0.99 9.52
56 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:59 15:33:53 0.97 7.35
57 GELIN EVI SHOW TV 13:03:27 14:59:43 0.95 7.45
58 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:45 19:28:58 0.83 2.47
59 ANA HABER TRT HABER 20:00:03 20:36:56 0.83 2.03
60 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 0:31:17 2:00:00 0.81 5.29
61 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:05:47 13:01:06 0.78 5.24
62 HAVA DURUMU TRT HABER 19:57:16 19:59:38 0.77 1.96
63 NECMETTIN NURSACAN'LA CUMA SOHBETLERI KANAL 7 9:30:20 11:05:36 0.77 5.78
64 HAVA DURUMU TRT 1 18:56:54 18:59:21 0.75 2.17
65 BAHTIYAR OLMEZ (TKR) ATV 13:55:38 15:55:40 0.74 5.66
66 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:56:47 16:56:33 0.72 4.3
67 ISIMSIZLER (TKR-GECE) KANAL D 1:40:02 2:00:00 0.71 6.93
68 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:45 19:59:55 0.68 1.74
69 BASLAMA VURUSU TRT SPOR 22:06:19 23:50:40 0.68 1.56
70 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:01 16:00:29 0.66 4.63
71 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 9:49:48 10:59:51 0.65 4.87
72 KOMSULAR (OZET) FOX TV 16:56:43 17:45:50 0.64 2.82
73 MAGAZIN D KANAL D 14:31:13 16:16:38 0.64 4.73
74 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:01:06 13:00:38 0.64 4.41
75 BENI AFFET (TKR) STAR TV 8:30:18 9:49:33 0.63 6.02
76 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:01:17 14:59:44 0.62 4.86
77 BAHTIYAR OLMEZ (TKR-GECE) ATV 1:19:20 2:00:00 0.61 5.38
78 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:54:19 13:03:16 0.61 4.24
79 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 11:22:02 12:59:37 0.59 4.05
80 CELAL OGLAN (TV FILMI) KANAL 7 14:59:56 16:08:44 0.58 4.3
81 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:54:56 18:29:40 0.57 2.35
82 SIFRELI ISTASYON (Y.S) BEYAZ TV 19:29:09 21:01:33 0.56 1.4
83 HAVA DURUMU TRT HABER 23:58:32 0:00:54 0.54 1.72
84 VER ELINI ASK (TKR) KANAL D 9:35:20 11:20:45 0.54 3.95
85 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:39 1:01:32 0.53 1.65
86 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:15 18:51:52 0.53 1.64
87 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 2:00:00 2:58:18 0.53 8.62
88 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:07 13:00:35 0.53 3.56
89 HABER AJANDASI TRT HABER 18:16:19 18:25:42 0.51 1.69
90 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:13:13 18:16:19 0.5 1.74
91 ZAHIDE YETIS VE MUSTAFA KARATAS'LA CUMA SABAHI OZET SHOW TV 9:00:02 9:41:02 0.5 4.51
92 HAVA DURUMU TRT HABER 8:59:23 9:01:24 0.5 5.08
93 BASBAKAN YILDIRIM HAKKARI'DE TRT HABER 19:39:34 19:56:55 0.5 1.31
94 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:55:57 19:42:16 0.5 1.37
95 HAVA DURUMU TRT HABER 20:36:56 20:39:17 0.49 1.15
96 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 2:00:00 3:02:11 0.48 8.01
97 BAL (T.S) TRT 1 0:01:30 2:00:00 0.48 2.71
98 YUREK DEDE (T.S) KANAL 7 2:00:00 2:05:33 0.46 5.99
99 STIL AVCILARI FOX TV 13:00:48 15:13:49 0.46 3.61
100 GECE BAKISI TRT HABER 23:00:08 23:58:32 0.46 1.16
Maliye, kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin peşinde En fazla at ve eşek eti satılan iller belli oldu Kremlin'den Esma Esad açıklaması Narin cinayetinde 4 sanığın dışında 'korunan' 1 kişi daha var Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam Türkiye'de öğrenciydi memleketinde bakan oldu