31 Aralık Pazar reyting sonuçları yılbaşı özel: Yılbaşı Gazinosu mu Huysuz'la Yılbaşı Özel mi?

31 Aralık Pazar reyting sonuçları yılbaşı programlarıyla renklendi. 31 Aralık'ta yılbaşı Gazinosu mu Huysuz'la Yılbaşı Özel mi birinci? O Ses Türkiye kaçıncı?

2017'nin son reytingleri açıklandı! 31 Aralık 2017 Pazar reyting sonuçlarına yılbaşı özel programları damga vurdu. Yarışma programları Kim Milyoner Olmak İster, Çocuktan Al Haberi ve O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümleriyle ekranlara gelirken yeni yılı evde karşılayanlar Sibel Can'ın şarkılarıyla Star TV ekranlarında eğlendi. Peki Sibel Can, Ümit Besen, Koray Avcı, İrem Derici, Pamela ve Buray'ın konuk olduğu Star TV yeni yıl programı 'Yılbaşı Gazinosu' 31 Aralık Pazar reyting sonuçlarında kaçıncı oldu? Öte yandan bir diğer eğlence programı ise neşesiyle yıllardır evlerimize mutluluk getiren Huyuz Virjin'den geldi.  31 Aralık 2017 Pazar reyting sonuçları tablosunda Yılbaşı Gazinosu mu Huysuz'la yılbaşı mı öne geçti?

31 Aralık 2017 Pazar reyting sonuçları sıralaması merakla beklendi! Yeni yapımların yanı sıra final yapanlar da oldu. Star'ın yaz sezonu fenomen dizisi Dolunay bugün final yaptı. Diğer yandan Çalgı Çengi İkimiz ve Sen Sağ Ben Selamet gibi vizyonda ses getiren filmler de sıralamada yarıştı. Final bölümüyle ekranlara gelen Dolunay, 31 Aralık 2017 Pazar reyting sonuçları sıralamasında bu filmlerle rekabet edebildi mi merak konusuydu.

TV8’de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programıyla muhteşem bir çıkış yakalayarak birinci olurken, 31 Aralık 2017 reyting sonuçlarının ikincisi ise Star TV’de yayınlanan Sen Sağ Ben Selamet isimli Türk filmi oldu. 

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 O SES TURKIYE YILBASI OZEL TV8 19:50:53 0:24:30 12.81 27.99
2 SEN SAG BEN SELAMET (T.S) STAR TV 21:26:06 23:15:35 6.89 14.42
3 COCUKLAR DUYMASIN YILBASI OZEL KANAL D 20:25:11 23:41:58 5.41 11.52
4 YILBASI GAZINOSU SIBEL CAN STAR TV 0:00:21 1:02:58 5.19 13.25
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:00:07 4.96 12.84
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:58:46 19:55:01 4.44 11.5
7 KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 19:58:09 4.33 11.22
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER YILBASI OZEL ATV 20:00:07 0:59:22 4.3 9.55
9 HABER ONU SHOW TV 18:25:03 18:58:46 4.05 11.27
10 COCUKTAN AL HABERI YILBASI OZEL SHOW TV 22:06:12 0:25:06 4.05 8.65
11 YILBASI GAZINOSU STAR TV 1:03:17 2:00:00 4.04 16.11
12 YILBASI GAZINOSU UNUTULMAZ DUETLER STAR TV 23:15:45 23:58:54 4.01 8.72
13 SICAK GELISME KANAL D 18:47:15 18:59:37 3.94 10.68
14 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 20:00:17 20:25:00 3.44 8.23
15 GULDUR GULDUR SHOW YILBASI OZEL (TKR) SHOW TV 19:55:12 22:05:56 3.39 7.64
16 ATV ANA HABER ATV 19:00:35 19:50:15 3.37 8.71
17 TURKIYE'DE 2017 BOYLE GECTI KANAL D 18:35:02 18:47:09 3.36 9.33
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:09:03 18:26:01 3.34 10.88
19 HUYSUZ'LA YILBASI OZEL KANAL D 23:44:59 1:26:28 3.16 8.26
20 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:14 18:55:34 3.14 9.07
21 ARKADASIM HOSGELDIN (TKR) TV8 0:24:40 2:00:00 3.12 10.63
22 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 18:18:14 19:50:53 3.03 8.11
23 KORDUGUM KANAL 7 16:30:06 18:00:14 2.81 9.27
24 CALGI CENGI IKIMIZ (T.S) FOX TV 20:14:53 22:32:45 2.66 5.85
25 YUKARI BAK (Y.S) TRT 1 20:09:39 21:43:43 2.57 5.77
26 YENI GELIN (TKR) SHOW TV 10:00:15 13:33:36 2.33 9.57
27 ATV HABER ATV 18:40:02 19:00:30 2.25 6.13
28 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:14 19:59:46 2.2 5.41
29 STAR ANA HABER STAR TV 18:44:59 19:24:58 2.15 5.72
30 KARLAR KRALI NORM (Y.S) FOX TV 17:22:48 18:59:32 2.12 6.37
31 DOLUNAY STAR TV 19:25:03 21:25:50 2.08 4.94
32 HAVA DURUMU ATV 19:53:28 19:53:48 2.08 5.19
33 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 17:05:29 18:18:04 2.05 6.49
34 ASLAN AILEM TRT 1 21:43:49 0:08:50 2.04 4.31
35 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 22:33:00 1:35:41 1.98 4.87
36 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 15:35:40 18:32:36 1.85 6.18
37 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 10:44:38 13:30:01 1.83 7.01
38 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU (TKR) SHOW TV 13:33:52 14:35:49 1.82 7.42
39 KLIP SHOW 2018 SHOW TV 0:25:17 1:09:15 1.79 5.04
40 MAGAZIN D PAZAR KANAL D 9:45:05 12:59:19 1.76 7.12
41 ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER TRT 1 19:00:04 20:03:34 1.76 4.5
42 KALK GIDELIM (TKR) TRT 1 11:26:52 13:54:06 1.73 6.49
43 AILE VE SOSYAL POLITIKALAR BAKANI KAYA ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 0:05:22 0:08:13 1.72 3.92
44 MILYARDER (T.S) STAR TV 13:44:29 15:48:53 1.7 6.94
45 BENIM BABAM BIR KEDI (Y.S) STAR TV 17:15:27 18:44:53 1.68 5.11
46 AH KALBIM KANAL 7 20:30:36 22:06:14 1.68 3.67
47 KOTU ARKADASLAR (Y.S) TRT 1 9:44:24 11:26:31 1.64 8.25
48 YILBASI SURPRIZI SHOW TV 16:24:16 18:21:15 1.62 5.35
49 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 15:40:05 16:29:55 1.62 6.29
50 COCUKLAR DUYMASIN YILBASI OZEL (TKR-GECE) KANAL D 1:26:51 2:00:00 1.62 7.19
51 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:01:05 11:16:18 1.61 7.35
52 MOSKOVA'NIN SIFRESI TEMEL (T.S) KANAL 7 18:55:45 20:30:25 1.56 3.93
53 TAKSI 2 (Y.S) SHOW TV 14:36:05 16:24:00 1.55 6.28
54 ASTERIKS VE OBURIKS SEZARA KARSI (Y.S) KANAL D 14:04:47 16:06:30 1.49 6.05
55 NIYAZI GUL DORTNALA (T.S) TV8 15:19:19 17:05:24 1.41 5.34
56 INADINA ASK (TKR) FOX TV 15:30:42 17:22:38 1.38 5.14
57 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) ATV 12:36:14 15:35:09 1.29 5.17
58 HABER 24 TRT HABER 0:00:29 0:42:24 1.29 3.17
59 MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI FOX TV 13:30:11 15:30:37 1.27 5.2
60 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:28 19:00:04 1.27 3.42
61 PEMBE PANTER (Y.S) ATV 0:59:38 2:00:00 1.25 4.88
62 SHAOLIN (Y.S) SHOW TV 2:00:00 2:11:11 1.2 10.27
63 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 16:09:26 18:57:13 1.19 3.77
64 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:59:42 14:01:55 1.18 4.67
65 GOL KRALI (T.S) KANAL 7 14:32:20 15:39:55 1.17 4.8
66 MAGAZIN 8 TV8 12:44:55 15:19:09 1.16 4.61
67 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 13:01:54 14:32:09 1.14 4.56
68 ARDA ILE OMUZ OMUZA TV8 11:43:48 12:44:40 1.12 4.09
69 YEDI BELA HUSNU (T.S) KANAL 7 22:06:25 23:35:07 1.1 2.3
70 5'ER BESER (TKR) TV8 8:46:40 11:43:38 1.09 6.32
71 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 8:00:00 10:44:28 1.04 10.05
72 1'DE NOSTALJI TRT 1 0:08:56 2:00:00 1.03 3.31
73 DIZI TV ATV 11:16:29 12:35:58 1.02 3.78
74 EVE DONUS (Y.S) STAR TV 15:49:23 17:14:58 1.01 3.66
75 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 11:31:02 13:01:43 0.98 3.57
76 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 1:35:51 2:00:00 0.92 4.28
77 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 12:04:09 13:19:01 0.88 3.24
78 AKASYA DURAGI (TKR) TEVE2 15:18:41 16:45:27 0.82 3.17
79 OLAF'IN KARLAR ULKESI MACERASI DISNEY CHANNEL 10:29:46 10:50:44 0.81 3.79
80 EGLENDIRME DAIRESI (TKR) STAR TV 13:19:19 13:44:05 0.81 3.24
81 TEMIZ ELLER (TV FILMI) KANAL 7 1:02:56 1:38:44 0.79 2.9
82 YALAZA (TKR) TRT 1 13:54:28 16:09:05 0.77 3.13
83 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 2:00:00 3:38:57 0.75 9.51
84 HABER 23 TRT HABER 22:59:44 23:32:11 0.75 1.57
85 BASBAKAN YILDIRIM EMNIYET KOORDINASYON MERKEZI'NDE TRT HABER 23:42:31 0:00:29 0.74 1.63
86 ASK VE MAVI (TKR-GECE) ATV 2:00:00 3:05:28 0.74 8.29
87 OZLEM DENIZMEN'LE KADINCA STAR TV 10:16:09 12:03:46 0.74 3.12
88 ALMANAK 2017 TRT HABER 0:42:38 0:47:42 0.71 2.01
89 MUZEDE BIR GECE 3 (Y.S) (TKR) STAR TV 2:00:00 3:09:51 0.71 8.08
90 ALMANAK 2017 TRT HABER 0:47:42 0:51:58 0.68 2
91 HABER 12 TRT HABER 11:59:06 12:19:13 0.68 2.48
92 ELOISE ILE YILBASI ZAMANI (Y.S) DISNEY CHANNEL 11:00:08 12:34:44 0.67 2.54
93 KELIME OYUNU YILBASI OZEL TEVE2 19:49:34 21:18:03 0.67 1.53
94 VAPURDA CAY SIMIT SOHBET TRT HABER 11:10:09 11:50:48 0.67 2.57
95 OLAF'IN KARLAR ULKESI MACERASI DISNEY CHANNEL 19:15:47 19:36:45 0.66 1.71
96 TELGRAFIN TELLERI (TV FILMI) KANAL 7 23:35:18 1:01:00 0.64 1.58
97 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:40 19:20:52 0.62 1.7
98 TESKILAT TRT HABER 18:19:30 18:44:44 0.62 1.77
99 ATV'DE HAFTA SONU ATV 8:42:32 10:00:54 0.62 5.87
100 ULASTIRMA BAKANI AHMET ARSLAN ACIKLAMA YAPIYOR TRT HABER 22:10:51 22:14:11 0.61 1.28
Aile hekimlerinin üç günlük iş bırakma eylemi başladı İzmir'deki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama meydana geldi MHP Genel Merkezi'nden babamın resmini indirin! Ekrem İmamoğlu randevu istedi, Devlet Bahçeli reddetti ÖTV’siz araçta limit 2.3 milyon TL oluyor MHP'ye Erdoğan'a çalıştığı kadar çalışmadı