7 Kasım 2017 Salı reyting sonuçları birincisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı yoksa Kadın mı?

7 Kasım 2017 Salı reyting sonuçları açıklandı! Reyting listesindeEşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı yoksa FOX TV’nin yeni dizisi Kadın mı birinci oldu?

7 Kasım 2017 Salı reyting sonuçları açıklandı. 7 Kasım 2017 Salı reyting sonuçlarının birincisi hangi dizi oldu? Eşkiya Dünyaya Hükümdar  ve Fox’un yeni dizisi Kadın Olmaz listede kaçıncı sırada?

7 Kasım 2017 Salı reyting sonuçları açıklandı. 7 Kasım 2017 Salı reyting sonuçlarına göre listede birinci sırada ATV dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz listede birinci sırada yer aldı. 7 Kasım 2017 Salı reyting sonuçlarında listenin ikinci sırasında FOX’un yeni dizisi Kadın yer alıyor. 7 Kasım 2017 Salı reyting sonuçlarına listenin üçüncü sırasında ise Ufak Tefek Cinayetler dizisi yer alıyor.

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:42:10 23:29:32 8.97 20.47
2 KADIN FOX TV 20:45:02 23:17:37 7.35 16.42
3 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:40:36 23:16:29 6.41 14.32
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:55 20:00:57 5.48 14.78
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 20:00:12 20:42:10 5.28 12.62
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:31 19:59:30 4.5 12.35
7 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:39 19:57:57 4.41 12.02
8 KADIN (OZET) FOX TV 20:01:02 20:44:57 4.4 10.49
9 SICAK GELISME KANAL D 18:45:01 18:59:39 4.4 13.22
10 ATV ANA HABER ATV 18:59:36 19:55:12 4.29 11.67
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 12:59:51 3.76 26.62
12 DUGUN DERNEK (T.S) SHOW TV 19:59:41 22:20:24 3.73 8.51
13 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:04 20:40:36 3.69 8.85
14 ESRA EROL'DA ATV 16:14:56 18:45:18 3.44 14.43
15 HABER ONU SHOW TV 18:40:11 18:53:31 3.23 9.93
16 TUTSAK KANAL D 20:45:23 23:41:46 3.2 7.52
17 GORUMCE (T.S) TV8 19:57:48 22:17:20 3.15 7.21
18 HAVA DURUMU ATV 19:56:59 19:57:19 3.01 7.6
19 ADINI SEN KOY STAR TV 17:41:31 18:58:25 2.77 9.4
20 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:04 19:59:54 2.76 7.44
21 BENI AFFET STAR TV 16:15:47 17:20:01 2.51 13.24
22 MILYONLUK RESIM FOX TV 23:17:42 0:32:28 2.49 9.39
23 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:01:12 18:28:33 2.41 10.8
24 GORUMCE (T.S) (TKR) TV8 22:17:35 0:23:34 2.36 6.79
25 ELIF KANAL 7 20:05:15 21:25:32 2.27 5.29
26 BERLIN KAPLANI (T.S) SHOW TV 22:20:40 0:26:00 2.2 6.49
27 TUTSAK (OZET) KANAL D 19:59:59 20:45:12 2.04 4.78
28 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 18:00:19 18:59:54 1.99 6.69
29 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:20:22 17:41:31 1.97 8.59
30 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:34:14 18:00:32 1.92 10.39
31 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:02 19:59:40 1.86 4.7
32 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:37 16:15:47 1.8 11.42
33 KORDUGUM KANAL 7 16:10:10 18:00:19 1.74 8.46
34 SEVEN NE YAPMAZ (TKR) ATV 23:29:54 0:36:14 1.71 7.04
35 AH KALBIM KANAL 7 21:28:41 23:22:08 1.7 3.9
36 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:56 13:55:12 1.66 12.4
37 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:06 16:00:21 1.49 11.12
38 YEMEKTEYIZ TV8 12:46:53 15:19:21 1.43 10.81
39 ELIF KLIP KANAL 7 21:25:32 21:28:30 1.42 3.13
40 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 19:02:24 19:42:02 1.36 3.7
41 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:05 20:05:15 1.35 3.62
42 KOMSULAR FOX TV 17:35:13 18:44:24 1.35 4.84
43 GERCEGIN PESINDE TV8 15:28:38 19:02:14 1.26 5.73
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 7:15:00 10:00:09 1.26 16.03
45 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 23:16:50 1:36:25 1.26 6.12
46 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 9:43:17 11:52:58 1.23 9.16
47 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:01 16:00:16 1.14 7.53
48 GELIN EVI SHOW TV 13:03:30 14:59:29 1 7.57
49 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 23:22:19 1:00:41 1 4.47
50 MERYEM (TKR) KANAL D 23:43:04 2:00:00 0.98 6.37
51 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:19 12:30:39 0.96 6.74
52 GECE HATTI SHOW TV 0:26:11 1:20:53 0.96 6.63
53 KELIME OYUNU TEVE2 19:31:56 20:55:57 0.96 2.33
54 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 18:58:58 19:56:08 0.95 2.6
55 SEVEN NE YAPMAZ (TKR) ATV 13:55:29 15:55:40 0.92 6.78
56 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 14:59:45 15:34:14 0.89 6.43
57 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 0:23:49 2:00:00 0.89 7.38
58 SON TAKLA (T.S) TRT 1 20:15:39 22:02:33 0.86 1.93
59 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:01 12:59:50 0.85 5.8
60 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:53:09 13:03:19 0.83 5.68
61 KAYIP ARANIYOR SHOW TV 18:00:38 18:31:55 0.83 2.91
62 KOVBOYLAR VE UZAYLILAR (Y.S) BEYAZ TV 19:29:07 21:42:31 0.81 1.93
63 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 15:19:36 15:28:38 0.81 5.78
64 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:58 19:28:56 0.79 2.35
65 ANA HABER TRT HABER 19:59:36 20:41:43 0.78 1.87
66 KOMSULAR (OZET) FOX TV 15:47:45 17:35:08 0.75 4.11
67 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 22:02:45 0:48:18 0.72 2.26
68 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:33:06 14:28:24 0.72 5.33
69 HAVA DURUMU TRT HABER 20:41:43 20:44:14 0.7 1.62
70 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:53 18:39:15 0.69 2.37
71 HAVA DURUMU TRT HABER 18:55:57 18:58:27 0.67 1.97
72 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 8:33:04 10:59:40 0.67 6.13
73 JAPON ISI (T.S) KANAL 7 14:28:35 16:09:59 0.66 4.73
74 DOGRUSU NE? TRT 1 19:56:08 20:00:06 0.65 1.65
75 STIL AVCILARI FOX TV 12:46:50 15:00:21 0.63 4.71
76 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:45:56 0:50:35 0.6 2.29
77 KAHVALTI HABERLERI ATV 7:00:01 9:43:54 0.6 7.94
78 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:52:24 12:32:55 0.6 4.08
79 KENT VE YASAM TRT HABER 18:59:19 18:59:30 0.59 1.74
80 HAVA DURUMU TRT HABER 8:57:36 8:59:49 0.59 6.39
81 MAGAZIN D KANAL D 14:14:16 16:00:54 0.59 4.29
82 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 9:00:03 9:43:17 0.58 5.63
83 HAVA DURUMU TRT 1 18:56:26 18:58:58 0.57 1.66
84 BADEM SEKERI 2 (T.S) (TKR) FOX TV 2:00:00 3:05:17 0.56 10.14
85 ASK VE MAVI (TKR-GECE) ATV 0:36:35 2:00:00 0.56 4.96
86 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 2:00:00 2:02:25 0.55 7.99
87 YESIL DENIZ (TKR) TRT 1 7:42:32 9:45:53 0.52 6.25
88 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:19 19:59:29 0.51 1.29
89 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 12:50:20 14:13:57 0.51 3.81
90 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:30:43 18:52:19 0.51 1.59
91 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:54 19:59:12 0.5 1.26
92 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 18:59:51 19:21:28 0.5 1.4
93 MOLANG MINIKA COCUK 20:23:55 20:27:26 0.49 1.15
94 KOMSULAR (TKR-GECE) FOX TV 0:32:33 1:55:33 0.48 4.09
95 SEHIRLER VE SIIRLER TRT HABER 18:50:59 18:55:57 0.47 1.42
96 PARANOYA (Y.S) BEYAZ TV 21:42:47 23:41:04 0.47 1.12
97 KOVBOYLAR VE UZAYLILAR (Y.S) (TKR) BEYAZ TV 23:41:20 1:34:57 0.46 2.73
98 CUKUR (TKR-GECE) SHOW TV 1:21:04 2:00:00 0.45 5.13
99 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:45:09 19:31:45 0.45 1.28
100 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX TV 15:00:26 15:47:40 0.45 3.22
Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek Bizim yoksulumuz bize yeter Teğmenler için karar günü 16 Ocak 2025 yılı asgari ücret rakamı belli oldu İşsizlik maaşı ne kadar oldu? Kazakistan'da yolcu uçağı düştü