Reyting sonuçları sıralaması 27 Kasım 2017 Pazartesi

27 Kasım 2017 Pazartesi reyting sonuçları!Kırgın Çiçekler, Siyah Beyaz Aşk, Çukur, Söz dizileri 27 Kasım 2017 Pazartesi reyting sonuçları sıralamasında kaçıncı?

27 Kasım 2017 Pazartesi reyting sonuçlarına göre hangi diziler birinci oldu? Ana Haber programları arasındaki rekabet 27 Kasım 2017 Pazartesi reyting sonuçları sıralamasında nasıl sonuçlandı? Ahmet Hakan, Fatih Portakal ve Jülide Ateş'den hangisi ilk üçte yer aldı? Geçtiğimiz hafta da 11.14'lük rekor reyting puanıyla zirvede yer alan Söz , 11.62'lik puanla yine ve yeniden birinci oldu! Peki 27 Kasım Pazartesi reyting sonuçlarında Kırgın Çiçekler, Siyah Beyaz Aşk, Çukur dizileri kaçıncı sırada yer aldı? İşte sonuçlar...

27 Kasım 2017 reytingleri:

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SOZ STAR TV 20:58:10 23:50:02 11.62 24.93
2 SOZ (OZET) STAR TV 19:59:58 20:58:10 7.59 16.82
3 CUKUR SHOW TV 20:54:34 00:18:40 6.72 14.74
4 KIRGIN CICEKLER ATV 20:45:02 00:17:06 6.23 13.75
5 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 18:59:58 20:00:23 6.09 15.52
6 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:44:06 23:44:04 5.92 12.64
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:53:59 20:00:04 5.08 12.92
8 SICAK GELISME KANAL D 18:45:00 18:59:37 4.74 12.93
9 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 20:00:04 20:45:02 4.58 10.28
10 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 19:59:05 4.56 11.62
11 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:15 20:54:34 4.55 10.09
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:54 19:50:59 3.93 10.01
13 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:37 12:59:49 3.91 24.82
14 ESRA EROL'DA ATV 16:15:05 18:45:36 3.85 14.26
15 HABER ONU SHOW TV 18:27:57 18:53:59 3.78 10.62
16 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:01:05 20:43:55 3.54 8.03
17 ADINI SEN KOY STAR TV 17:37:27 18:59:56 3.21 9.83
18 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:30:58 18:39:36 3.17 11.42
19 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:56 19:59:42 3.03 7.67
20 HAVA DURUMU ATV 19:53:00 19:53:21 2.73 6.61
21 BENI AFFET STAR TV 16:15:07 17:18:50 2.65 12.15
22 MILYONLUK RESIM FOX TV 20:00:28 21:00:08 2.47 5.59
23 ELIF KANAL 7 20:15:34 21:25:45 2.42 5.29
24 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:59:30 19:07:19 2.39 7.09
25 O SES TURKIYE (TKR) TV8 20:00:13 00:19:24 2.27 5.16
26 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:19:06 17:37:27 2.18 8.37
27 KORDUGUM KANAL 7 16:06:23 17:59:30 2.15 9.16
28 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:59:10 20:00:47 2.13 5.07
29 YEMEKTEYIZ TV8 13:43:36 16:17:10 1.95 12.66
30 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:23 16:15:07 1.93 10.39
31 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:54 13:55:31 1.92 13.03
32 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:37:34 18:23:01 1.85 8.20
33 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 18:45:58 20:00:03 1.84 4.70
34 GECE HATTI SHOW TV 00:18:51 01:19:17 1.79 10.01
35 AH KALBIM KANAL 7 21:25:57 23:13:03 1.71 3.57
36 ELIF (OZET) KANAL 7 19:07:30 20:15:34 1.68 4.15
37 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:00:56 16:00:02 1.56 10.20
38 GERCEGIN PESINDE TV8 16:17:20 18:45:53 1.54 5.84
39 SON DURAK ATV 00:18:08 01:18:36 1.47 8.10
40 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 23:50:18 02:00:00 1.46 8.50
41 KAYITDISI FOX TV 21:00:13 00:01:56 1.37 3.02
42 YALAZA TRT 1 20:51:37 23:12:04 1.35 2.80
43 ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER TRT 1 19:00:04 19:56:07 1.30 3.31
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:04 1.24 15.16
45 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:29:16 11:52:19 1.18 8.30
46 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 23:13:15 00:51:25 1.18 3.87
47 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:36 19:00:04 1.18 3.16
48 KOMSULAR FOX TV 17:43:21 18:59:35 1.15 3.61
49 YALAZA (OZET) TRT 1 20:01:52 20:51:37 1.12 2.53
50 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:00 16:01:20 1.01 5.65
51 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:47:12 16:54:37 1.01 5.29
52 KADIN (TKR-GECE) FOX TV 00:02:06 02:00:00 0.99 6.13
53 MERYEM (TKR) KANAL D 23:44:28 02:00:00 0.99 5.54
54 KELIME OYUNU TEVE2 19:37:27 21:02:20 0.98 2.23
55 GELIN EVI SHOW TV 13:04:19 14:59:44 0.97 6.57
56 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:55:48 15:55:40 0.97 6.22
57 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:25 12:50:01 0.96 6.09
58 DOGRUSU NE? TRT 1 19:56:07 20:00:54 0.87 2.08
59 YEMEKTEYIZ OZET TV8 12:27:15 13:43:36 0.86 5.56
60 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 02:00:00 02:11:04 0.86 10.72
61 JODHA AKBAR (Y.S) (TKR) KANAL 7 12:22:27 16:06:12 0.85 5.47
62 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:44:54 12:22:16 0.85 5.19
63 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 15:00:01 15:37:34 0.83 5.20
64 ILK BULUSMA (TKR) FOX TV 02:00:00 02:11:52 0.82 10.31
65 ANA HABER TRT HABER 19:58:51 20:18:10 0.79 1.86
66 STIL AVCILARI FOX TV 12:50:11 15:00:29 0.79 5.33
67 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 00:19:39 02:00:00 0.78 5.66
68 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:29:51 19:29:48 0.76 2.07
69 MAGAZIN D KANAL D 14:39:29 16:30:35 0.75 4.34
70 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:32:41 18:57:36 0.72 2.56
71 MSB BILDIRISI TRT HABER 18:35:29 18:40:04 0.71 2.02
72 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:14 13:00:36 0.70 4.24
73 KOMSULAR (OZET) FOX TV 16:54:47 17:43:16 0.70 2.72
74 HABER AJANDASI TRT HABER 18:30:17 18:35:29 0.68 1.97
75 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:35 13:04:03 0.67 3.98
76 KALK GIDELIM (TKR) TRT 1 23:12:57 01:52:25 0.66 2.85
77 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 16:53:09 18:29:46 0.65 2.39
78 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:32 08:59:28 0.65 7.16
79 YUZ YUZE FUTBOL TRT SPOR 21:45:04 23:26:34 0.65 1.40
80 KANIT (TKR) TEVE2 21:02:31 22:44:22 0.64 1.33
81 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 08:39:42 10:59:58 0.64 5.46
82 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 11:14:56 12:44:40 0.63 3.74
83 MUHTESEM YUZYIL (TKR) TEVE2 22:44:28 00:36:18 0.62 1.79
84 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:01 09:43:08 0.60 7.77
85 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:35 18:23:45 0.56 1.78
86 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:23:45 18:30:17 0.55 1.63
87 ASK VE MAVI (TKR-GECE) ATV 01:18:47 02:00:00 0.55 5.77
88 BENI BOYLE SEV (TKR) TRT 1 10:19:01 12:44:59 0.54 3.39
89 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:20 18:58:47 0.54 1.46
90 KLAVYE DELIKANLILARI (TKR-GECE) SHOW TV 01:19:28 02:00:00 0.53 5.51
91 KENT VE YASAM TRT HABER 09:15:32 09:15:43 0.51 5.10
92 KENT VE YASAM TRT HABER 18:58:54 18:59:04 0.50 1.35
93 DERIN FUTBOL BEYAZ TV 23:25:27 01:02:46 0.50 1.93
94 KENT VE YASAM TRT HABER 19:58:34 19:58:44 0.50 1.20
95 HAVA DURUMU TRT HABER 19:54:31 19:58:27 0.50 1.20
96 YAPRAK DOKUMU (TKR) TEVE2 12:28:20 14:00:47 0.49 3.23
97 TOVBE (TV FILMI) KANAL 7 00:51:37 01:59:38 0.49 4.29
98 SIFRELI ISTASYON (Y.S) BEYAZ TV 19:29:59 21:02:44 0.49 1.13
99 SIYAH BEYAZ ASK (TKR) KANAL D 09:31:49 11:13:33 0.48 3.47
100 BASBAKAN YILDIRIM INGILTERE'DE TRT HABER 20:18:10 20:53:00 0.47 1.03
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share

20 Kasım reyting:

Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
1 SOZ STAR TV 20:59:57 00:14:19 11.14 25.43
2 SOZ (OZET) STAR TV 19:58:48 20:59:57 8.03 18.03
3 CUKUR SHOW TV 20:52:24 00:20:11 6.85 15.73
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:57 5.20 13.61
5 KIRGIN CICEKLER ATV 20:39:49 00:19:02 5.19 11.87
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:54:20 20:00:01 5.18 13.53
7 CUKUR (OZET) SHOW TV 20:00:12 20:52:24 4.95 11.17
8 SIYAH BEYAZ ASK KANAL D 20:44:12 23:48:26 4.95 11.07
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:22 12:59:45 4.67 28.00
10 HABER ONU SHOW TV 18:40:05 18:54:20 4.51 12.85
11 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:38 19:58:35 4.42 11.59
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:48 19:55:33 4.06 10.64
13 SICAK GELISME KANAL D 18:45:06 18:59:38 3.96 11.12
14 ESRA EROL'DA ATV 16:14:01 18:45:32 3.78 13.84
15 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:30:45 18:34:50 3.39 12.15
16 ADINI SEN KOY STAR TV 17:34:05 19:00:10 3.37 10.56
17 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 19:59:37 20:39:49 3.34 7.64
18 STAR ANA HABER STAR TV 19:00:10 19:58:32 3.27 8.50
19 SIYAH BEYAZ ASK (OZET) KANAL D 20:00:26 20:44:01 3.05 6.95
20 HAVA DURUMU ATV 19:58:31 19:59:15 2.78 6.85
21 KORDUGUM KANAL 7 16:10:36 17:58:45 2.62 10.72
22 ATV GUN ORTASI ATV 12:59:50 13:55:34 2.45 14.50
23 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 17:58:45 19:00:18 2.45 7.53
24 MILYONLUK RESIM FOX TV 20:00:02 21:16:56 2.43 5.59
25 BADEM SEKERI 3 (T.S) FOX TV 21:17:06 23:17:11 2.36 5.10
26 ELIF KANAL 7 20:03:30 21:22:58 2.28 5.16
27 BENI AFFET STAR TV 16:14:50 17:16:32 2.26 9.87
28 YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) TV8 19:30:17 00:17:36 2.19 5.15
29 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 17:16:48 17:34:05 2.05 7.86
30 SEDA VE UGUR'LA SHOW TV 15:37:14 18:25:12 2.01 8.27
31 SPOR GUNDEMI KANAL D 19:58:40 20:00:08 2.00 4.91
32 YEMEKTEYIZ TV8 12:46:55 15:21:19 1.97 11.56
33 AH KALBIM KANAL 7 21:26:08 23:11:39 1.73 3.78
34 BENI AFFET (OZET) STAR TV 16:00:11 16:14:50 1.68 8.32
35 GERCEGIN PESINDE TV8 15:30:25 19:02:20 1.51 5.93
36 ELIF (OZET) KANAL 7 19:00:30 20:03:30 1.47 3.81
37 SON DURAK ATV 00:20:04 01:19:45 1.46 9.04
38 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:02 15:59:50 1.41 8.17
39 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:00 10:00:08 1.34 16.40
40 SEDA VE UGUR'LA OZET SHOW TV 15:00:07 15:37:14 1.31 7.37
41 BADEM SEKERI 3 (T.S) (TKR) FOX TV 23:17:21 01:19:21 1.29 4.82
42 YALAZA TRT 1 20:39:46 23:16:11 1.27 2.77
43 ANA HABER TRT 1 19:00:02 19:54:26 1.27 3.34
44 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:43:04 11:52:48 1.26 8.20
45 GECE HATTI SHOW TV 00:20:22 01:16:35 1.19 7.34
46 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 15:21:29 15:30:25 1.19 6.70
47 GELIN EVI SHOW TV 13:03:21 14:59:51 1.16 6.89
48 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 23:11:50 00:46:43 1.12 3.70
49 SIYAH INCI (TKR-GECE) STAR TV 00:17:14 02:00:00 1.11 8.45
50 YALAZA (OZET) TRT 1 19:58:43 20:39:46 1.06 2.47
51 CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) ATV 13:55:50 15:55:40 1.05 6.02
52 KELIME OYUNU TEVE2 19:51:29 21:11:26 1.03 2.32
53 ELIF KLIP KANAL 7 21:22:58 21:25:57 1.02 2.17
54 MAGAZIN D KANAL D 14:44:38 16:30:22 0.99 5.20
55 ESRA EROL'DA OZET ATV 15:56:02 16:00:35 0.98 5.00
56 PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER SHOW TV 11:52:59 13:03:10 0.98 5.52
57 INSANLAR ALEMI (TKR) TV8 19:02:25 19:30:07 0.98 2.59
58 HAVA DURUMU TRT 1 18:57:19 19:00:02 0.97 2.66
59 BEYAZ ANA HABER BEYAZ TV 18:30:27 19:28:55 0.94 2.65
60 DOKUNMAYIN SABANIMA (T.S) KANAL 7 14:40:32 16:10:25 0.93 5.15
61 AH KALBIM (TKR) KANAL 7 12:42:31 14:40:21 0.92 5.44
62 DOGRUSU NE? TRT 1 19:54:26 19:58:37 0.91 2.25
63 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 10:00:33 13:00:01 0.91 5.36
64 KOMSULAR FOX TV 17:43:58 18:50:32 0.87 2.76
65 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:20 13:00:41 0.85 4.81
66 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 00:17:51 02:00:00 0.84 6.52
67 ISIMSIZLER (TKR) KANAL D 23:48:50 02:00:00 0.84 5.21
68 HABER AJANDASI TRT HABER 18:25:50 18:41:42 0.84 2.47
69 HAYAT SIRLARI (TKR) STAR TV 02:00:00 02:18:30 0.82 11.41
70 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 15:59:25 16:55:56 0.78 3.66
71 HAVA DURUMU TRT HABER 18:56:50 18:59:31 0.77 2.12
72 ANA HABER TRT HABER 20:00:00 20:39:22 0.74 1.72
73 KELIME OYUNU (TKR) TEVE2 18:51:18 19:51:18 0.73 1.91
74 STIL AVCILARI FOX TV 13:00:11 15:13:21 0.73 4.29
75 KORDUGUM (TKR) KANAL 7 10:51:21 12:42:20 0.73 4.16
76 HABER AJANDASI TRT HABER 17:59:47 18:19:36 0.71 2.31
77 PIYASA RAPORU TRT HABER 18:19:36 18:25:50 0.71 2.17
78 SAKARYA FIRAT (TKR) BEYAZ TV 17:02:47 18:30:22 0.69 2.45
79 SEHIRLER VE SIIRLER TRT HABER 18:51:49 18:56:50 0.66 1.85
80 KANIT (TKR) TEVE2 21:11:37 22:45:06 0.65 1.41
81 NURSEL'LE EVIN TADI KANAL D 11:30:20 12:59:48 0.63 3.58
82 KENT VE YASAM TRT HABER 18:59:39 18:59:48 0.63 1.73
83 KAHVALTI HABERLERI ATV 07:00:01 09:43:39 0.62 7.88
84 BAHTIYAR OLMEZ (TKR-GECE) ATV 01:19:56 02:00:00 0.62 6.98
85 ALISVERIS MELEKLERI KANAL D 13:00:11 14:44:14 0.61 3.59
86 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 19:01:12 19:22:48 0.60 1.61
87 KOMSULAR (OZET) FOX TV 16:56:06 17:43:53 0.58 2.22
88 ASLAN AILEM (TKR) TRT 1 16:35:01 18:57:19 0.58 2.04
89 HAVA DURUMU TRT HABER 19:55:14 19:59:36 0.57 1.42
90 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX TV 15:13:26 15:59:15 0.57 3.14
91 ZAHIDE YETIS'LE OZET SHOW TV 09:00:08 09:43:04 0.55 4.95
92 UFAK TEFEK CINAYETLER (TKR) STAR TV 08:27:37 11:00:01 0.55 4.56
93 KARA SOVALYE YUKSELIYOR (Y.S) BEYAZ TV 19:29:06 22:38:48 0.55 1.24
94 HAVA DURUMU TRT HABER 20:39:22 20:42:02 0.54 1.18
95 HAVA DURUMU TRT HABER 08:57:45 08:59:49 0.53 5.64
96 UVEY ANNE (TV FILMI) KANAL 7 00:46:54 02:00:00 0.52 4.93
97 SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:43:31 20:54:15 0.52 1.13
98 SAKARYA FIRAT (OZET) (TKR) BEYAZ TV 16:33:19 17:02:47 0.51 2.23
99 KENT VE YASAM TRT HABER 19:59:44 19:59:53 0.50 1.24
100 HAVA DURUMU TRT HABER 17:55:24 17:59:47 0.50 1.70
Sıra Program Kanal Başlangıç Bitiş Rating Share
Eczanelere 5 litrelik etil alkol sınırlaması İsrail'in hedefindeki yeni ülke belli oldu! Balıkesir'de patlayıcı fabrikasında patlama! İçişleri Bakanı Yerlikaya Suriye'ye dönenlerin sayısını açıkladı Şifreli dil geliştirmişler! Suriye'de tüm muhalif gruplar kendini feshedecek