İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 32,1240 | 32,1250 | 32,2180 | 32,2190 |
Avro | 35,0200 | 35,0210 | 35,1440 | 35,1450 |
Sterlin | 41,0000 | 41,1170 | 41,0640 | 41,1810 |
İsviçre Frangı | 36,7270 | 36,9120 | 36,9120 | 37,0970 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 32,0940 | 32,1740 | 32,1880 | 32,2680 |
Avro | 34,9800 | 35,0600 | 35,1040 | 35,1840 |
Sterlin | 40,9400 | 41,1500 | 41,0040 | 41,2140 |
Yorumlar