Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre merkezi yönetim bütçesi haziran ayında 12.1 milyar lira açık verdi. Yılın ilk altı ayında toplam açık 78.6 milyar liraya ulaştı.
Ocak-Haziran bütçe dengesi:
(Bin TL) | ||
2018 Occak-Haziran | 2019 Ocak-Haziran | |
Harcamalar | 399.691.211 | 481.566.919 |
1-Faiz Hariç Harcama | 365.883.817 | 430.823.045 |
Personel Giderleri | 98.568.836 | 125.835.775 |
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi | 16.388.720 | 21.674.983 |
Mal ve Hizmet Alımları | 30.712.866 | 31.914.003 |
Cari Transferler | 164.689.323 | 199.269.233 |
Sermaye Giderleri | 35.599.367 | 30.964.300 |
Sermaye Transferleri | 8.066.991 | 7.329.038 |
Borç Verme | 11.857.714 | 13.835.713 |
2-Faiz Harcamaları | 33.807.394 | 50.743.874 |
Gelirler | 353.600.690 | 402.983.963 |
1-Genel Bütçe Gelirleri | 339.522.072 | 389.630.323 |
Vergi Gelirleri | 294.820.476 | 307.742.782 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 19.346.897 | 45.512.770 |
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 1.087.276 | 6.099.530 |
Faizler, Paylar ve Cezalar | 19.818.411 | 26.700.648 |
Sermaye Gelirleri | 4.145.857 | 2.880.844 |
Alacaklardan Tahsilat | 303.155 | 693.749 |
2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri | 10.887.662 | 9.234.858 |
3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri | 3.190.956 | 4.118.782 |
Bütçe Dengesi | -46.090.521 | -78.582.956 |
Faiz Dışı Denge | -12.283.127 | -27.839.082 |
Haziran ayı bütçe dengesi:
(Bin TL) | ||
2018 Haziran | 2019 Haziran | |
Harcamalar | 77.162.117 | 67.533.941 |
1-Faiz Hariç Harcama | 74.772.125 | 63.173.590 |
Personel Giderleri | 16.620.936 | 19.790.541 |
Sosyal Güv.Kur. Devlet Primi | 2.761.018 | 3.255.961 |
Mal ve Hizmet Alımları | 5.089.545 | 5.367.605 |
Cari Transferler | 39.988.573 | 29.569.894 |
Sermaye Giderleri | 5.467.927 | 3.274.863 |
Sermaye Transferleri | 1.030.814 | 354.061 |
Borç Verme | 3.813.312 | 1.560.665 |
2-Faiz Harcamaları | 2.389.992 | 4.360.351 |
Gelirler | 51.538.183 | 55.480.705 |
1-Genel Bütçe Gelirleri | 49.721.265 | 53.666.488 |
Vergi Gelirleri | 42.749.559 | 44.876.671 |
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri | 2.377.148 | 1.618.671 |
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler | 114.610 | 194.192 |
Faizler, Paylar ve Cezalar | 3.093.078 | 5.560.020 |
Sermaye Gelirleri | 1.263.979 | 1.355.971 |
Alacaklardan Tahsilat | 122.891 | 60.963 |
2-Özel Bütçeli İdarelerin Öz Gelirleri | 1.457.001 | 1.157.763 |
3-Düzen. ve Denet. Kurumların Gelirleri | 359.917 | 656.454 |
Bütçe Dengesi | -25.623.934 | -12.053.236 |
Faiz Dışı Denge | -23.233.942 | -7.692.885 |
Yorumlar