14 Ocak 2018 Pazar reyting sonuçları! Hangi yapım kaçıncı sırada, kanallar arasındaki rekabet nasıl sonuçlandı? Savaşçı zirvedeki yerini koruyabildi mi? Cennet'in Gözyaşları ile Çocuklar Duymasın 14 Ocak Pazar reyting sonuçlarında ilk üçte mi?
Tüm bu sorular reyting sonuçları açıklandı! Terörle mücadeleyi ve Mehmetçik'in kahramanlıklarını konu edinen Savaşçı, 8.94 reyting puanıyla 14 Ocak 2018 Pazar reyting sonuçları birincisi oldu. Özet blümüyle dizi ikinci sıraya yerleşirken, ne Cennet'in Gözyaşları ne de Çocuklar Duymasın ilk üçte yer alabildi. İşte tablo:
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVASCI | FOX TV | 21:03:22 | 24:18:37 | 8.94 | 19.23 |
2 | SAVASCI (OZET) | FOX TV | 20:00:08 | 21:03:17 | 6.29 | 13.36 |
3 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 19:00:01 | 19:59:58 | 5.87 | 13.94 |
4 | CENNET'IN GOZYASLARI | ATV | 20:31:51 | 24:18:07 | 5.82 | 12.52 |
5 | COCUKLAR DUYMASIN | KANAL D | 20:41:26 | 23:49:19 | 5.45 | 11.49 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:56:54 | 19:58:58 | 5.14 | 12.22 |
7 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:09:41 | 24:22:14 | 4.83 | 10.62 |
8 | HABER ONU | SHOW TV | 18:26:05 | 18:56:54 | 4.82 | 12.26 |
9 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:13 | 19:52:15 | 3.79 | 9.01 |
10 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:09 | 23:41:56 | 3.69 | 7.77 |
11 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:44 | 19:58:25 | 3.65 | 8.65 |
12 | COCUKLAR DUYMASIN (OZET) | KANAL D | 20:00:09 | 20:41:15 | 3.48 | 7.54 |
13 | ASLAN AILEM | TRT 1 | 20:49:32 | 23:17:01 | 3.46 | 7.02 |
14 | CENNET'IN GOZYASLARI (OZET) | ATV | 19:59:25 | 20:31:51 | 3.33 | 7.21 |
15 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 17:59:46 | 18:57:48 | 3.22 | 8.54 |
16 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:15:33 | 17:59:46 | 2.78 | 8.50 |
17 | O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 18:55:16 | 20:09:41 | 2.72 | 6.37 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:59:44 | 2.63 | 6.51 |
19 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 15:31:43 | 18:59:56 | 2.56 | 7.75 |
20 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:36 | 19:59:36 | 2.56 | 6.04 |
21 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:28 | 19:55:14 | 2.50 | 5.75 |
22 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 10:44:42 | 13:30:11 | 2.49 | 9.22 |
23 | HAYAT SIRLARI (OZET) | STAR TV | 19:59:52 | 20:13:52 | 2.48 | 5.53 |
24 | HAYAT SIRLARI | STAR TV | 20:13:52 | 23:11:17 | 2.34 | 4.78 |
25 | ATV HABER | ATV | 18:40:01 | 18:59:08 | 2.21 | 5.50 |
26 | FEDAKAR POSTACI (Y.S) | TRT 1 | 09:44:25 | 11:49:54 | 2.20 | 10.44 |
27 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 24:18:47 | 25:39:34 | 2.18 | 11.59 |
28 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 16:58:21 | 18:20:32 | 2.08 | 5.99 |
29 | ASLAN AILEM (OZET) | TRT 1 | 20:04:32 | 20:49:32 | 2.07 | 4.40 |
30 | BAHTIYAR OLMEZ (TKR) | ATV | 11:18:28 | 15:04:16 | 2.05 | 7.23 |
31 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 12:55:33 | 14:01:32 | 2.03 | 7.10 |
32 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR) | STAR TV | 13:24:09 | 16:03:59 | 2.00 | 7.03 |
33 | BIZ BIRIZ | TRT 1 | 20:00:48 | 20:04:26 | 1.99 | 4.48 |
34 | KANATSIZ KUSLAR (TKR) | ATV | 15:04:32 | 18:23:38 | 1.97 | 6.10 |
35 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:24 | 20:00:42 | 1.86 | 4.39 |
36 | MADALYON (Y.S) | SHOW TV | 23:43:12 | 25:23:50 | 1.84 | 7.56 |
37 | MAGAZIN D PAZAR | KANAL D | 09:45:05 | 12:59:42 | 1.76 | 6.93 |
38 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 16:04:21 | 18:45:07 | 1.73 | 5.16 |
39 | KOLONI (Y.S) | STAR TV | 23:11:38 | 24:37:28 | 1.73 | 5.05 |
40 | PAZAR SURPRIZI | SHOW TV | 10:00:03 | 12:55:17 | 1.72 | 6.78 |
41 | IKSIR (T.S) | KANAL 7 | 18:58:00 | 20:32:39 | 1.69 | 3.90 |
42 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 13:34:52 | 15:19:16 | 1.65 | 5.83 |
43 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 15:17:51 | 18:55:06 | 1.62 | 4.90 |
44 | STAR HABER | STAR TV | 18:45:12 | 18:59:36 | 1.46 | 3.61 |
45 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 13:01:16 | 16:12:52 | 1.46 | 5.13 |
46 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 23:50:34 | 26:00:00 | 1.45 | 7.40 |
47 | NINJA KAPLUMBAGALAR (Y.S) | BEYAZ TV | 19:28:58 | 21:11:39 | 1.44 | 3.15 |
48 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:30 | 19:59:51 | 1.43 | 3.26 |
49 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET | ATV | 10:00:06 | 11:18:17 | 1.42 | 6.43 |
50 | OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM | KANAL 7 | 15:19:26 | 16:15:22 | 1.40 | 4.81 |
51 | MERVE YILDIRIM ILE BENDEN SOYLEMESI | FOX TV | 13:30:16 | 15:31:33 | 1.37 | 4.86 |
52 | JODHAA AKBAR (Y.S) | KANAL 7 | 20:32:50 | 24:11:21 | 1.32 | 2.88 |
53 | SEDA SAYAN'LA (TKR) | SHOW TV | 14:59:44 | 16:58:05 | 1.29 | 4.39 |
54 | KIZLARIM ICIN (TKR) | KANAL D | 16:17:37 | 18:36:27 | 1.28 | 3.77 |
55 | MAGAZIN 8 | TV8 | 12:30:09 | 15:17:46 | 1.23 | 4.32 |
56 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 08:00:00 | 10:44:37 | 1.19 | 11.18 |
57 | VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK | STAR TV | 12:11:20 | 13:23:54 | 1.19 | 4.09 |
58 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:56:41 | 18:59:24 | 1.17 | 2.87 |
59 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:16:42 | 18:07:13 | 1.17 | 3.52 |
60 | BIZ BIRIZ | TRT 1 | 16:12:58 | 16:16:36 | 1.10 | 3.67 |
61 | HABER 18 | TRT HABER | 17:51:12 | 18:18:16 | 1.09 | 3.04 |
62 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 13:00:06 | 14:02:29 | 1.07 | 3.74 |
63 | ZIHIN PATLAMASI (Y.S) | KANAL D | 02:00:00 | 02:02:54 | 1.07 | 8.74 |
64 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 02:00:00 | 02:46:03 | 1.06 | 10.49 |
65 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:50:53 | 13:34:41 | 1.06 | 3.66 |
66 | AK PARTI YOZGAT IL KONGRESI | TRT HABER | 18:18:16 | 19:02:14 | 1.06 | 2.70 |
67 | ARDA ILE OMUZ OMUZA | TV8 | 11:30:27 | 12:29:59 | 1.05 | 3.75 |
68 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:15 | 19:28:47 | 1.04 | 2.58 |
69 | MERYEM (TKR) | KANAL D | 14:04:52 | 16:14:46 | 1.03 | 3.60 |
70 | HABER 12 | TRT HABER | 11:59:20 | 12:25:28 | 1.02 | 3.56 |
71 | HABER | TRT HABER | 19:59:14 | 20:51:01 | 1.01 | 2.17 |
72 | AKASYA DURAGI (TKR) | TEVE2 | 15:07:35 | 17:07:57 | 0.98 | 3.25 |
73 | BIZ BIRIZ | TRT 1 | 23:17:43 | 23:21:21 | 0.96 | 2.26 |
74 | INDIANA JONES KRISTAL KAFATASI KRALLIGI (Y.S) (TKR) | BEYAZ TV | 16:16:56 | 18:30:15 | 0.94 | 2.81 |
75 | MHP GENEL BASKANI DEVLET BAHCELI OSMANIYE'DE | TRT HABER | 17:10:06 | 17:28:33 | 0.89 | 2.64 |
76 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR-GECE) | ATV | 24:19:00 | 26:00:00 | 0.87 | 5.21 |
77 | ERGASHEV VS FREDRICKSON BOKS KARSILASMASI (TKR) | TV8 | 24:22:29 | 24:37:27 | 0.87 | 3.77 |
78 | GONUL DAGI OZEL (TKR) | TRT 1 | 18:07:19 | 18:56:41 | 0.86 | 2.25 |
79 | SPOR | TRT HABER | 19:37:10 | 19:49:45 | 0.85 | 1.99 |
80 | ARABALAR (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 17:00:58 | 19:10:28 | 0.85 | 2.32 |
81 | CUMHURBASKANI ERDOGAN TOKAT'TA | TRT HABER | 13:16:37 | 13:33:25 | 0.82 | 2.88 |
82 | HABER 19 | TRT HABER | 19:02:14 | 19:37:10 | 0.81 | 1.92 |
83 | INANILMAZ AILE (Y.S) | DISNEY CHANNEL | 11:00:36 | 13:14:55 | 0.79 | 2.86 |
84 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:56:30 | 19:59:14 | 0.79 | 1.81 |
85 | HABER 17 | TRT HABER | 16:59:28 | 17:10:06 | 0.79 | 2.39 |
86 | SAVULUN BATTAL GAZI GELIYOR (T.S) | KANAL 7 | 09:06:00 | 10:40:03 | 0.79 | 5.65 |
87 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:57:15 | 20:23:51 | 0.78 | 1.80 |
88 | BOS BESIK (T.S) | KANAL 7 | 24:11:32 | 25:32:23 | 0.78 | 3.94 |
89 | HABER 13 | TRT HABER | 12:59:30 | 13:37:07 | 0.77 | 2.68 |
90 | SEVKAT YERIMDAR (TKR-GECE) | FOX TV | 25:39:39 | 26:00:00 | 0.77 | 7.13 |
91 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:51:01 | 20:53:46 | 0.76 | 1.57 |
92 | SIRADISI (Y.S) | BEYAZ TV | 21:11:55 | 23:06:57 | 0.74 | 1.50 |
93 | BIR BEBEK MASALI | SHOW TV | 14:01:48 | 14:59:28 | 0.73 | 2.59 |
94 | KASABADA ZAMAN | TRT HABER | 14:36:03 | 14:52:39 | 0.73 | 2.59 |
95 | AKASYA DURAGI (OZET) (TKR) | TEVE2 | 13:55:39 | 15:07:29 | 0.72 | 2.57 |
96 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 16:56:46 | 16:59:28 | 0.72 | 2.23 |
97 | MADALYON (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 25:24:01 | 26:00:00 | 0.70 | 5.99 |
98 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 08:50:01 | 11:30:17 | 0.70 | 4.26 |
99 | HABER 22 | TRT HABER | 21:59:41 | 22:25:34 | 0.70 | 1.40 |
100 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 12:29:35 | 12:36:18 | 0.68 | 2.34 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
14 Ocak Pazar akşamı ekrana gelen Savaşçı, Cennet'in Gözyaşları ve Çocuklar Duymasın'da neler oldu?
SAVAŞÇI 27. BÖLÜM KONUSU: Çiğdem Teğmen, Kılıç Timi’yle birlikte çıktığı sınır ötesi operasyonda vurulmuş ve ağır yaralıdır. Haberi alan Albay Kopuz ve General Kutalmış karargahın bütün olanaklarını seferber ederken Yüzbaşı Kağan bunun intikamını almaya kararlıdır.
Bu arada Kırlangıç Paşa’nın Pia’yla ilgili şüphelerinde diretmesi Albay’la aralarında gerilime sebep olur. Ancak Pia’nın beklenmedik hamlesi Kırlangıç Paşa’nın kuşkularını daha da güçlendirir.
Diğer tarafta ise Temo’yu ele geçirmek için büyük bir fırsat yakalayan Kopuz Albay Kılıç Timi’ni harekete geçirirken, Temo şeytani planlarına bir yenisini daha ekler.
CENNET'İN GÖZYAŞLARI 15. BÖLÜM KONUSU: Kaya'nın ortaya çıkışı bütün dengeleri alt üst edecektir. İlk önce Cennet'in karşısına çıkan Kaya, kızının güvenini, kalbini kazanmak ister ama bu hiç de kolay olmayacaktır.
Hayatının en büyük sırlarından biriyle yüzleşen Cennet etrafında güvenebileceği, acısını paylaşacağı birini ister. Bunun için de Selim'in kapısını çalar ve en büyük darbeyi o taraftan yer. Melisa ile Selim'in birlikte olduklarını öğrenir.
Selim, Melisa ile birlikte olduğunu sandığı için Cennet'in en zor zamanlarında yanında olamıyordur. İçinde sıkışıp kaldığı bu durum, ailesi ile olan kopuş Selim'i çaresiz bırakmıştır. Ne var ki yaşadıkları yaşayacaklarının yanında hiçbir şeydir…
Herkes kendi dertleriyle boğuşurken en ağır darbe ise Arzu'ya vurulmuştur. Kaya izini bulmuştur. Adını, hayatını değiştiren Arzu, şimdi geçmişiyle yüzleşmeye başlıyordur. Korkuları, travmaları Arzu'nun sonunda çok sert bir karar vermesine sebep olur.
Kaya'dan kurtulmaktan başka çaresi yoktur. Her şeyini kaybetmeyi göze alan Arzu, Kaya yaşadığı sürece huzur bulamayacağını biliyordur. Sahip olduğu her şeyi kaybedecek olduğunu bile bile bunu yapacaktır. Kaya'yı ortadan kaldırmaktan başka çaresi yoktur! Ama Kaya'nın Arzu için çok daha büyük planları vardır…
ÇOCUKLAR DUYMASIN 23. BÖLÜM: Meltem ve Tutku arasındaki soğuk savaş giderek daha da belirgin hale geliyor! Haluk ve Meltem tekrar mahkeme günü hakim karşısına çıkıyor!
Tutku'nun Haluk'a olan ilgisini sonunda herkes öğreniyor. Meltem ve Tutku, Haluk konusunda yüzleşiyor!
Çocuklar Duymasın 23. Bölüm fragmanında Tutku sonunda Haluk'a olan aşkını açıklığa kavuşturuyor. İrem, Tuku'nun Haluk'a aşık olduğunu Gönül'e söylüyor. Mahkeme günü gelip çatıyor. Meltem, artık Haluk'tan ayrılma konusunda daha kararlıdır. Bu duruma en büyük sebep ise Tutku'nun Meltem'le konuşup, Haluk'la ilişki yaşamak istemesi oluyor. Peki Haluk, mahkeme günü ne karar verecek? Meltem, Tutku'nun söylediklerinden sonra nasıl bir hamle yapacak?
Yorumlar