27 Aralık 2017 Çarşamba reyting sonuçları birincisi Diriliş Ertuğrul mu? Meryem kaçıncı sıraya geriledi? Peki ya ana haber bültenleri arasındaki rekabet nasıl sonuçlandı? İşte 27 Aralık 2017 Çarşamba reyting sonuçları!
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 20:58:00 | 23:47:23 | 16.73 | 35.23 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:00:17 | 20:58:00 | 8.16 | 17.85 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:04 | 5.89 | 15.02 |
4 | VEZIR PARMAGI (T.S) | STAR TV | 20:04:15 | 22:16:31 | 5.82 | 12.33 |
5 | MERYEM | KANAL D | 20:59:21 | 24:17:18 | 5.26 | 11.35 |
6 | FENERBAHCE-ISTANBULSPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI | ATV | 20:21:32 | 22:36:54 | 4.81 | 9.94 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:27 | 19:59:16 | 4.49 | 11.48 |
8 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:23 | 19:58:08 | 4.24 | 10.81 |
9 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:14:35 | 18:46:49 | 4.14 | 15.28 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:02 | 19:44:29 | 4.13 | 10.54 |
11 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:01 | 18:59:23 | 4.00 | 11.00 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 10:00:18 | 12:59:57 | 3.68 | 22.64 |
13 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 19:59:27 | 23:44:50 | 3.50 | 7.50 |
14 | MERYEM (OZET) | KANAL D | 20:00:03 | 20:59:10 | 3.43 | 7.51 |
15 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:33:07 | 18:59:09 | 3.24 | 10.15 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:01 | 18:57:27 | 3.21 | 9.13 |
17 | ELIF | KANAL 7 | 20:06:55 | 21:24:45 | 3.00 | 6.55 |
18 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:32:21 | 18:35:43 | 2.93 | 10.62 |
19 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:55:49 | 20:00:06 | 2.91 | 6.88 |
20 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:16:41 | 18:00:14 | 2.76 | 11.37 |
21 | BENI AFFET | STAR TV | 16:15:06 | 17:24:23 | 2.68 | 11.74 |
22 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:12 | 19:59:43 | 2.65 | 6.68 |
23 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:45:01 | 24:29:40 | 2.63 | 9.47 |
24 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:14 | 19:01:11 | 2.36 | 7.13 |
25 | BAS BELASI (T.S) | FOX TV | 22:16:22 | 23:45:53 | 2.33 | 5.06 |
26 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 23:48:09 | 25:06:11 | 2.31 | 10.33 |
27 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 22:37:10 | 24:22:47 | 2.21 | 5.29 |
28 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 13:20:28 | 16:19:27 | 2.18 | 13.80 |
29 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:24:52 | 17:33:07 | 2.12 | 8.05 |
30 | HAYAT SIRLARI | STAR TV | 22:17:01 | 24:55:20 | 2.11 | 5.72 |
31 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:24:56 | 23:10:09 | 2.10 | 4.29 |
32 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 20:00:09 | 22:16:12 | 2.09 | 4.45 |
33 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:01:22 | 20:06:55 | 1.99 | 4.96 |
34 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:28 | 16:15:06 | 1.92 | 10.00 |
35 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:37:42 | 17:59:56 | 1.86 | 8.44 |
36 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:14 | 19:59:45 | 1.83 | 4.32 |
37 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:02 | 13:55:13 | 1.83 | 11.50 |
38 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:46 | 19:55:49 | 1.78 | 4.55 |
39 | YETENEK SIZSINIZ TURKIYE (TKR) | TV8 | 19:28:53 | 24:19:11 | 1.74 | 3.93 |
40 | KUPA GUNLUGU | ATV | 19:44:40 | 20:09:52 | 1.71 | 4.03 |
41 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 15:45:06 | 18:56:03 | 1.64 | 6.30 |
42 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:03 | 18:59:46 | 1.50 | 4.03 |
43 | ORUMCEK ISTILASI (Y.S) | KANAL D | 24:17:37 | 25:44:58 | 1.44 | 8.99 |
44 | ILK BULUSMA | FOX TV | 23:46:40 | 25:17:53 | 1.40 | 6.34 |
45 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:22:56 | 13:58:40 | 1.30 | 8.05 |
46 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:05 | 1.29 | 16.93 |
47 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:19:00 | 15:59:59 | 1.25 | 7.93 |
48 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:30:00 | 11:53:05 | 1.21 | 8.19 |
49 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:19:37 | 19:01:57 | 1.20 | 4.40 |
50 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:19:26 | 26:00:00 | 1.20 | 8.24 |
51 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 10:00:26 | 13:29:10 | 1.16 | 7.08 |
52 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:28:32 | 21:02:39 | 1.13 | 2.58 |
53 | DELI DELI KUPELI (T.S) | KANAL 7 | 14:35:25 | 16:16:30 | 1.12 | 6.74 |
54 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:04:24 | 14:59:27 | 1.11 | 7.19 |
55 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:01 | 16:00:07 | 0.99 | 5.43 |
56 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 23:10:20 | 24:34:03 | 0.97 | 2.95 |
57 | SEDA VE UGUR'LA OZET | SHOW TV | 14:59:43 | 15:37:42 | 0.96 | 5.91 |
58 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 12:40:27 | 13:20:28 | 0.94 | 5.71 |
59 | INTIKAM ATESI (TV FILMI) | KANAL 7 | 13:58:51 | 14:35:14 | 0.93 | 6.10 |
60 | KANATSIZ KUSLAR (TKR) | ATV | 13:55:29 | 15:55:40 | 0.91 | 5.70 |
61 | KAYIP ARANIYOR | SHOW TV | 18:00:13 | 18:24:01 | 0.88 | 2.86 |
62 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:45:31 | 10:59:36 | 0.87 | 6.04 |
63 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:50:27 | 12:22:45 | 0.86 | 5.06 |
64 | SON DURAK | ATV | 24:23:03 | 25:21:47 | 0.81 | 4.64 |
65 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:43:24 | 16:30:00 | 0.81 | 4.56 |
66 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:46:02 | 25:12:34 | 0.80 | 2.71 |
67 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:02:02 | 19:28:43 | 0.80 | 2.07 |
68 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:04 | 19:28:46 | 0.80 | 2.19 |
69 | VEZIR PARMAGI (T.S) (TKR) | STAR TV | 24:55:49 | 26:00:00 | 0.78 | 6.49 |
70 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:05 | 13:00:05 | 0.76 | 4.45 |
71 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:24 | 20:37:36 | 0.75 | 1.71 |
72 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:53:17 | 13:04:13 | 0.75 | 4.35 |
73 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 16:45:31 | 18:30:00 | 0.74 | 2.75 |
74 | SEKSENLER (TKR) | TRT 1 | 16:40:11 | 18:57:03 | 0.73 | 2.57 |
75 | ISTANBULLU GELIN (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 02:36:27 | 0.70 | 9.78 |
76 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:38 | 09:00:17 | 0.68 | 7.41 |
77 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 19:59:08 | 19:59:17 | 0.68 | 1.61 |
78 | INTIKAM PESINDE (Y.S) | BEYAZ TV | 19:28:57 | 21:38:17 | 0.68 | 1.52 |
79 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:04 | 09:45:02 | 0.68 | 7.04 |
80 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 11:14:47 | 12:45:19 | 0.65 | 3.75 |
81 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:54:42 | 19:59:01 | 0.62 | 1.46 |
82 | SUSTURUCU (Y.S) | SHOW TV | 24:29:46 | 26:00:00 | 0.59 | 4.26 |
83 | BAS BELASI (T.S) (TKR) | FOX TV | 25:17:58 | 26:00:00 | 0.58 | 5.35 |
84 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:32:29 | 18:34:22 | 0.57 | 1.68 |
85 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:27:16 | 18:32:29 | 0.57 | 1.70 |
86 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 16:41:44 | 18:35:04 | 0.56 | 1.99 |
87 | ANA HABERE DOGRU | TRT HABER | 18:59:58 | 19:13:45 | 0.55 | 1.46 |
88 | JAKUZI EKSPRES (Y.S) | KANAL D | 25:45:11 | 26:00:00 | 0.55 | 5.70 |
89 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:00:02 | 19:21:40 | 0.55 | 1.44 |
90 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:56:19 | 23:58:58 | 0.55 | 1.92 |
91 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | KANAL D | 09:32:00 | 11:13:32 | 0.55 | 3.89 |
92 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:14:37 | 0.55 | 7.04 |
93 | INTIKAM PESINDE (Y.S) (TKR) | BEYAZ TV | 21:38:33 | 23:33:58 | 0.54 | 1.13 |
94 | EKIP SAHANE | KANAL D | 12:45:43 | 14:43:01 | 0.53 | 3.40 |
95 | MEYRIK (TV FILMI) | KANAL 7 | 24:34:14 | 25:40:49 | 0.52 | 3.66 |
96 | KADIN (TKR) | FOX TV | 13:29:25 | 14:59:15 | 0.52 | 3.42 |
97 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 09:00:00 | 09:30:00 | 0.52 | 4.94 |
98 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 07:00:01 | 09:43:57 | 0.52 | 7.04 |
99 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:52 | 18:59:34 | 0.51 | 1.38 |
100 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:42:53 | 19:28:21 | 0.51 | 1.36 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
Yorumlar