Perşembe akşamları yayınlanan diziler Vatanım Sensin, Bizim Hikaye ve Kanatsız Kuşlar arasındaki rekabet 4 Ocak Perşembe reytinglerinde de devam etmedi. Zira yılbaşı haftası dolayısıyla bu diziler yayımlanmadı. Dizilerin yokluğunda 4 Ocak 2018 Perşembe reyting sonuçları birincisi Fatih Portakal'ın sunduğu Fox Ana Haber oldu. Peki ya Recep İvedik ile Bordo Bereliler Suriye 4 Ocak 2018 Perşembe reyting sonuçlarında kaçıncı? Sonuçlar azonceoldu.com'da!
4 Ocak 2018 Perşembe reyting sonuçları!
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 20:00:03 | 6.32 | 15.87 |
2 | RECEP IVEDIK 3 (T.S) | STAR TV | 20:13:34 | 21:58:00 | 6.15 | 13.34 |
3 | BORDO BERELILER SURIYE (T.S) | KANAL D | 19:59:38 | 22:03:11 | 4.81 | 10.53 |
4 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:24 | 20:00:12 | 4.69 | 11.80 |
5 | O SES TURKIYE YILBASI OZEL (TKR) | TV8 | 19:48:16 | 23:51:09 | 4.68 | 10.83 |
6 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:59:30 | 4.50 | 12.07 |
7 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 20:00:08 | 22:43:22 | 4.50 | 9.82 |
8 | OFLU HOCA'NIN SIFRESI (T.S) | KANAL D | 22:03:35 | 24:15:15 | 4.40 | 10.98 |
9 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:30 | 19:57:28 | 4.39 | 11.06 |
10 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:14:01 | 18:45:21 | 4.17 | 14.40 |
11 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:56 | 13:00:27 | 4.02 | 22.91 |
12 | MAYMUNLAR CEHENNEMI SAFAK VAKTI (Y.S) | ATV | 20:00:08 | 22:31:01 | 3.81 | 8.31 |
13 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:56 | 19:52:31 | 3.61 | 9.07 |
14 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:34:49 | 18:59:33 | 3.59 | 10.65 |
15 | KAYIP INCI (T.S) | SHOW TV | 20:00:23 | 22:44:24 | 3.33 | 7.27 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:59 | 18:57:24 | 3.24 | 8.93 |
17 | ELIF | KANAL 7 | 20:03:59 | 21:24:53 | 3.24 | 7.21 |
18 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:38 | 19:59:48 | 3.17 | 7.91 |
19 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:25:04 | 23:11:35 | 2.83 | 6.22 |
20 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:36:24 | 19:18:38 | 2.60 | 8.44 |
21 | BENI AFFET | STAR TV | 16:15:29 | 17:17:34 | 2.59 | 10.61 |
22 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:12 | 18:55:20 | 2.56 | 7.41 |
23 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:58:21 | 18:35:28 | 2.55 | 9.27 |
24 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:12:18 | 18:00:12 | 2.52 | 9.61 |
25 | HAVA DURUMU | ATV | 19:54:34 | 19:55:09 | 2.33 | 5.61 |
26 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:57:34 | 19:59:14 | 2.30 | 5.54 |
27 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:17:55 | 17:34:49 | 2.24 | 7.94 |
28 | SIYAH INCI (TKR) | STAR TV | 21:58:20 | 24:28:02 | 2.14 | 5.60 |
29 | TOLGSHOW (TKR) | FOX TV | 22:43:27 | 24:45:37 | 2.11 | 6.53 |
30 | KELEBEGIN RUYASI (T.S) | SHOW TV | 22:44:40 | 25:13:16 | 2.11 | 7.22 |
31 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:32 | 13:57:31 | 2.09 | 11.29 |
32 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:45 | 16:15:29 | 1.88 | 8.95 |
33 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:46:39 | 16:36:24 | 1.82 | 8.50 |
34 | ASLAN AILEM (TKR) | TRT 1 | 20:05:00 | 22:51:52 | 1.79 | 3.89 |
35 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:55:31 | 20:03:59 | 1.79 | 4.48 |
36 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 16:00:10 | 18:54:12 | 1.71 | 5.92 |
37 | YENI GELIN (TKR) | SHOW TV | 14:55:52 | 18:24:14 | 1.70 | 7.13 |
38 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:19:54 | 16:00:28 | 1.68 | 9.15 |
39 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 10:00:40 | 13:30:26 | 1.59 | 8.88 |
40 | KANATSIZ KUSLAR OZEL | ATV | 22:31:22 | 24:30:17 | 1.54 | 4.27 |
41 | O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 19:18:48 | 19:48:16 | 1.48 | 3.67 |
42 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:06:23 | 1.42 | 18.15 |
43 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:03 | 18:59:42 | 1.41 | 3.73 |
44 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:24 | 14:55:41 | 1.37 | 7.53 |
45 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:43:17 | 21:10:36 | 1.36 | 3.07 |
46 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:59:42 | 19:57:03 | 1.36 | 3.41 |
47 | TOPRAK ANA (T.S) | KANAL 7 | 14:24:29 | 16:12:07 | 1.30 | 6.84 |
48 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:19 | 1.28 | 17.16 |
49 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:40:56 | 14:24:18 | 1.22 | 6.60 |
50 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:26:40 | 11:50:30 | 1.19 | 7.92 |
51 | HICKIRIK | KANAL D | 15:00:31 | 15:55:41 | 1.16 | 6.10 |
52 | KADIN (TKR) | FOX TV | 13:30:36 | 15:59:07 | 1.13 | 6.17 |
53 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:57:03 | 20:01:10 | 1.13 | 2.72 |
54 | BIZ BIRIZ | TRT 1 | 22:52:34 | 22:56:12 | 1.08 | 2.63 |
55 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:28 | 25:11:40 | 1.06 | 3.92 |
56 | BIZ BIRIZ | TRT 1 | 20:01:16 | 20:04:54 | 1.05 | 2.51 |
57 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:01 | 16:00:22 | 1.05 | 5.22 |
58 | ANA HABER | TRT HABER | 20:00:03 | 20:48:53 | 1.03 | 2.35 |
59 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR-GECE) | KANAL D | 24:15:39 | 26:00:00 | 0.99 | 6.38 |
60 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:03 | 13:00:19 | 0.94 | 4.98 |
61 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER (TKR) | SHOW TV | 11:50:42 | 13:03:18 | 0.94 | 4.80 |
62 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:00:14 | 12:40:45 | 0.93 | 4.98 |
63 | KARAOGLAN GELIYOR (T.S) | STAR TV | 24:28:18 | 25:53:55 | 0.93 | 6.35 |
64 | KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI | TRT 1 | 22:56:18 | 25:03:47 | 0.93 | 3.36 |
65 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 24:46:29 | 25:58:00 | 0.89 | 6.89 |
66 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) | ATV | 13:57:42 | 15:55:46 | 0.86 | 4.60 |
67 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:48:12 | 10:59:42 | 0.86 | 5.92 |
68 | OMER DONGELOGLU ILE ONDEN GIDENLER | KANAL 7 | 23:12:46 | 25:08:47 | 0.84 | 3.22 |
69 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:10:47 | 22:45:22 | 0.84 | 1.80 |
70 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:48:53 | 20:51:30 | 0.84 | 1.82 |
71 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 12:45:28 | 15:46:34 | 0.83 | 4.49 |
72 | OLUM OYUNU (Y.S) (TKR) | BEYAZ TV | 21:26:54 | 23:13:28 | 0.79 | 1.73 |
73 | EKIP SAHANE | KANAL D | 12:44:39 | 14:50:16 | 0.78 | 4.28 |
74 | YESIL DENIZ (TKR) | TRT 1 | 16:39:09 | 18:57:03 | 0.76 | 2.50 |
75 | HICKIRIK (OZET) | KANAL D | 14:50:34 | 15:00:25 | 0.75 | 4.10 |
76 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:57:45 | 24:00:20 | 0.74 | 2.75 |
77 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:58:09 | 08:59:52 | 0.74 | 8.13 |
78 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:15 | 19:39:40 | 0.74 | 1.96 |
79 | TAKSI 3 (Y.S) | SHOW TV | 25:13:27 | 26:00:00 | 0.74 | 7.01 |
80 | OLUM OYUNU (Y.S) | BEYAZ TV | 19:39:51 | 21:26:38 | 0.74 | 1.68 |
81 | PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU | ATV | 24:30:33 | 25:20:44 | 0.68 | 3.77 |
82 | OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET | STAR TV | 13:00:35 | 13:04:38 | 0.66 | 3.50 |
83 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:56 | 09:47:51 | 0.66 | 6.75 |
84 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 09:13:39 | 09:13:50 | 0.66 | 6.67 |
85 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 19:59:02 | 19:59:11 | 0.64 | 1.54 |
86 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 16:42:31 | 18:38:57 | 0.64 | 2.11 |
87 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 11:30:56 | 12:44:21 | 0.63 | 3.28 |
88 | MAGAZIN D | KANAL D | 10:00:22 | 11:30:38 | 0.61 | 3.73 |
89 | HABABAM SINIFI ASKERDE (T.S) | FOX TV | 02:00:00 | 02:34:36 | 0.59 | 8.67 |
90 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 09:29:45 | 11:00:03 | 0.57 | 4.11 |
91 | BENI BOYLE SEV (TKR) | TRT 1 | 10:11:31 | 12:42:05 | 0.55 | 3.06 |
92 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 16:47:21 | 18:30:10 | 0.55 | 1.88 |
93 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:43 | 18:46:18 | 0.55 | 1.60 |
94 | DOONG DOONG | MINIKA COCUK | 19:28:22 | 19:29:32 | 0.54 | 1.35 |
95 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:54:31 | 19:58:55 | 0.54 | 1.30 |
96 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:00:33 | 19:22:10 | 0.54 | 1.38 |
97 | SEVIMLI GEZEGENLER | MINIKA COCUK | 15:52:50 | 15:57:53 | 0.54 | 2.69 |
98 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:40 | 18:59:17 | 0.54 | 1.42 |
99 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 09:59:47 | 09:59:57 | 0.53 | 4.05 |
100 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 18:59:24 | 18:59:34 | 0.53 | 1.41 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
Yorumlar