Salı akşamlarının fenomeni ATV dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 9 Ocak 2018 Salı reyting sonuçları sıralamasında birinci sıraya yerleşti mi? Ekranlara ilk kez Show tv aracılığıyla gelen Resimdeki Sevgili filmi kaçıncı oldu? Çok konuşulan diziler Ufak Tefek Cinayetler ile Kadın 9 Ocak Salı reyting sonuçları sıralamasında ilk üçte mi yer aldı?
Tüm bu soruların yanıtı reyting tablosunda:
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:41:50 | 23:47:05 | 9.52 | 20.78 |
2 | KADIN | FOX TV | 20:58:56 | 24:17:30 | 8.22 | 18.46 |
3 | UFAK TEFEK CINAYETLER | STAR TV | 20:58:41 | 24:15:22 | 6.63 | 14.88 |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:58 | 20:00:01 | 6.44 | 16.49 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:04 | 20:41:50 | 5.78 | 13.34 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:32 | 19:59:37 | 5.04 | 12.92 |
7 | KADIN (OZET) | FOX TV | 20:00:11 | 20:58:51 | 4.89 | 10.99 |
8 | UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) | STAR TV | 19:59:58 | 20:58:41 | 4.87 | 10.83 |
9 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:26 | 19:58:02 | 4.21 | 10.79 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:47 | 19:51:21 | 3.96 | 10.13 |
11 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:14:04 | 18:45:13 | 3.87 | 14.04 |
12 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:44:59 | 18:59:26 | 3.86 | 10.65 |
13 | KIZLARIM ICIN | KANAL D | 20:32:15 | 23:44:55 | 3.81 | 8.34 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:37 | 12:59:47 | 3.77 | 23.32 |
15 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:36:16 | 19:00:01 | 3.75 | 11.49 |
16 | HAVA DURUMU | ATV | 19:53:18 | 19:53:37 | 3.41 | 8.43 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:05 | 18:57:32 | 3.33 | 9.45 |
18 | ELIF | KANAL 7 | 20:06:13 | 21:25:08 | 3.27 | 7.30 |
19 | STAR ANA HABER | STAR TV | 19:00:06 | 19:59:42 | 2.94 | 7.52 |
20 | BENI AFFET | STAR TV | 16:15:35 | 17:20:09 | 2.77 | 11.99 |
21 | KIZLARIM ICIN (OZET) | KANAL D | 20:00:06 | 20:30:16 | 2.53 | 5.93 |
22 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:15:40 | 18:00:01 | 2.40 | 9.63 |
23 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:20:30 | 17:36:16 | 2.36 | 8.60 |
24 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:05:00 | 18:35:19 | 2.35 | 8.87 |
25 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:10:56 | 19:18:15 | 2.32 | 8.08 |
26 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:25:19 | 23:14:15 | 2.25 | 4.80 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:01 | 18:58:21 | 2.20 | 6.56 |
28 | KANLI ELMAS (Y.S) | TRT 1 | 20:19:29 | 22:58:06 | 2.15 | 4.61 |
29 | RESIMDEKI SEVGILI (T.S) | SHOW TV | 19:59:48 | 23:17:38 | 2.08 | 4.54 |
30 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 18:58:32 | 20:06:13 | 1.87 | 4.74 |
31 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 15:59:57 | 18:59:53 | 1.84 | 6.66 |
32 | VAY BASIMA GELENLER (T.S) | SHOW TV | 23:17:54 | 25:26:56 | 1.76 | 6.61 |
33 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:35:09 | 18:25:08 | 1.73 | 7.40 |
34 | SON UMUT (Y.S) | TV8 | 19:55:50 | 22:16:06 | 1.70 | 3.73 |
35 | ATV GUN ORTASI | ATV | 12:59:52 | 13:59:02 | 1.70 | 10.27 |
36 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:07 | 19:59:48 | 1.69 | 4.12 |
37 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:35 | 16:15:35 | 1.63 | 8.65 |
38 | SOZ (TKR-GECE) | STAR TV | 24:15:43 | 26:00:00 | 1.50 | 9.83 |
39 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:00:13 | 19:56:06 | 1.42 | 3.64 |
40 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:43:30 | 11:51:31 | 1.42 | 9.75 |
41 | 5'ER BESER (TKR) | TV8 | 19:18:20 | 19:55:45 | 1.37 | 3.42 |
42 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:19:02 | 16:00:19 | 1.33 | 8.24 |
43 | BIZIM HIKAYE (TKR-GECE) | FOX TV | 24:17:40 | 26:00:00 | 1.28 | 8.48 |
44 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:49:03 | 21:14:03 | 1.26 | 2.80 |
45 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:02 | 14:59:52 | 1.23 | 7.66 |
46 | BENI BIRAKMA (TKR) | ATV | 23:47:22 | 25:05:27 | 1.18 | 5.27 |
47 | KADIN (TKR) | FOX TV | 13:37:48 | 15:59:02 | 1.18 | 7.39 |
48 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:21:22 | 26:00:00 | 1.18 | 8.11 |
49 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:46:09 | 16:10:56 | 1.18 | 6.52 |
50 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:22:29 | 1.17 | 15.59 |
51 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 22:16:11 | 24:21:17 | 1.14 | 2.84 |
52 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:34 | 19:00:13 | 1.12 | 3.04 |
53 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:46:39 | 14:36:47 | 1.12 | 6.90 |
54 | KAPICILAR KRALI (T.S) | KANAL 7 | 14:36:58 | 16:15:29 | 1.11 | 6.67 |
55 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 15:00:04 | 15:35:09 | 1.09 | 6.67 |
56 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 23:14:26 | 24:39:34 | 1.06 | 3.41 |
57 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 12:44:59 | 15:46:04 | 1.06 | 6.56 |
58 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:02 | 1.02 | 14.29 |
59 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 11:31:27 | 12:44:40 | 0.96 | 5.42 |
60 | HICKIRIK | KANAL D | 15:01:12 | 16:02:19 | 0.95 | 5.71 |
61 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:10:39 | 12:46:28 | 0.94 | 5.37 |
62 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:15 | 13:00:08 | 0.91 | 5.22 |
63 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:35:47 | 18:46:25 | 0.88 | 2.50 |
64 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 24:03:28 | 24:06:04 | 0.85 | 3.04 |
65 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:48:19 | 10:59:54 | 0.84 | 6.36 |
66 | 3:10 YUMA TRENI (Y.S) | BEYAZ TV | 19:30:08 | 21:42:11 | 0.81 | 1.84 |
67 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:51:42 | 13:02:56 | 0.78 | 4.36 |
68 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:28:56 | 18:35:47 | 0.76 | 2.22 |
69 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:01 | 16:13:48 | 0.75 | 4.54 |
70 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:56:06 | 20:00:39 | 0.74 | 1.81 |
71 | EKIP SAHANE | KANAL D | 12:44:58 | 14:50:54 | 0.72 | 4.44 |
72 | BIZ BIRIZ | TRT 1 | 20:00:45 | 20:04:23 | 0.71 | 1.71 |
73 | MERYEM (TKR) | KANAL D | 23:46:10 | 26:00:00 | 0.70 | 3.87 |
74 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:03 | 20:50:33 | 0.70 | 1.60 |
75 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:11 | 24:49:56 | 0.70 | 2.12 |
76 | HIRVATISTAN CUMHURBASKANI ANKARA'DA | TRT HABER | 20:10:20 | 20:31:50 | 0.69 | 1.60 |
77 | OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET | STAR TV | 13:00:24 | 13:04:51 | 0.69 | 4.04 |
78 | BIZ BIRIZ | TRT 1 | 22:58:50 | 23:02:28 | 0.67 | 1.55 |
79 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 11:00:34 | 13:37:43 | 0.66 | 3.84 |
80 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:30:07 | 09:47:58 | 0.66 | 7.45 |
81 | FINEAS VE FORB | DISNEY CHANNEL | 16:00:20 | 16:21:56 | 0.65 | 3.39 |
82 | BAHTIYAR OLMEZ (TKR) | ATV | 13:59:13 | 14:44:48 | 0.63 | 4.07 |
83 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 17:00:30 | 17:21:37 | 0.63 | 2.46 |
84 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:17 | 18:28:56 | 0.63 | 1.96 |
85 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:48 | 18:59:25 | 0.63 | 1.70 |
86 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 20:50:33 | 20:53:10 | 0.62 | 1.32 |
87 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 14:44:59 | 15:00:01 | 0.62 | 3.92 |
88 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12:54:48 | 12:59:10 | 0.61 | 3.58 |
89 | BUNU BILIYOR MUSUNUZ | TRT HABER | 18:51:22 | 18:56:48 | 0.61 | 1.68 |
90 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:59:26 | 11:29:01 | 0.61 | 4.07 |
91 | MASA ILE KOCA AYI | PLANET COCUK | 19:00:27 | 19:07:12 | 0.59 | 1.58 |
92 | GECE BAKISI | TRT HABER | 23:30:13 | 24:55:37 | 0.59 | 2.24 |
93 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:56:51 | 08:58:33 | 0.59 | 6.87 |
94 | MIRAC (T.S) | TRT 1 | 23:02:40 | 25:04:25 | 0.58 | 2.04 |
95 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:30:08 | 18:51:45 | 0.57 | 1.64 |
96 | ESRARENGIZ KASABA | DISNEY CHANNEL | 17:30:12 | 17:51:19 | 0.57 | 1.97 |
97 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:55:02 | 19:59:03 | 0.56 | 1.38 |
98 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:00:33 | 19:22:11 | 0.56 | 1.47 |
99 | HICKIRIK (OZET) | KANAL D | 14:51:12 | 15:01:06 | 0.55 | 3.54 |
100 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:14:14 | 22:45:05 | 0.55 | 1.16 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
Yorumlar