28 Kasım 2017 Salı reyting sonuçları! Kadın, Ufak Tefek Cinayetler ve Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan hangisi 28 Kasım 2017 Salı reyting sonuçları birincisi oldu? Geçtiğimiz hafta zirveye Beşiktaş-Porto UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması damga vurmuş, ATV'nin sevilen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı yerinden etmişti. Şampiyonlar ligi karşılaşmasının reyting puanı 11.19 iken, Oktay Kaynarcalı ile Deniz Çakır'ın başrolünü paylaştığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 9.6 puanla ikinci sıraya yerleşti. 28 Kasım 2017 Salı reyting sonuçlarında ATV dizisi tekrar zirvedeki yerini korudu ve 9.91'lik reyting puanıyla birinci oldu! Salı akşamlarının çok konuşulanları arasında yer alan iki yeni dizi Ufak Tefek Cinayetler ve Kadın 28 Kasım 2017 Salı reyting sonuçları sıralamasında sırasıyla üçüncü ve dördüncü oldu. Kısa sürede seyirci kitlesi oluşturmayı başaran iki yapımdan hangisi 28 Kasım reyting sıralamasında ilk üçte yer alacak merak konusuydu.
İşte 28 Kasım Salı reyting sonuçlarına dair tüm merak edilenler:
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ | ATV | 20:42:34 | 23:42:10 | 9.91 | 21.42 |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:00 | 20:00:06 | 6.85 | 17.41 |
3 | UFAK TEFEK CINAYETLER | STAR TV | 20:46:00 | 23:50:48 | 6.80 | 14.84 |
4 | KADIN | FOX TV | 20:54:50 | 23:34:05 | 6.70 | 14.28 |
5 | ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) | ATV | 20:00:05 | 20:42:34 | 5.89 | 13.22 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:29 | 19:59:59 | 5.18 | 13.14 |
7 | UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) | STAR TV | 20:01:00 | 20:46:00 | 4.67 | 10.45 |
8 | KADIN (OZET) | FOX TV | 20:00:16 | 20:54:45 | 4.20 | 9.31 |
9 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:04 | 18:59:33 | 4.15 | 11.33 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:03 | 19:52:58 | 4.14 | 10.52 |
11 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:33 | 19:58:26 | 4.05 | 10.29 |
12 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:34:09 | 18:59:47 | 3.96 | 11.83 |
13 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:13:32 | 18:50:42 | 3.84 | 13.36 |
14 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:54 | 13:00:04 | 3.82 | 22.18 |
15 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:54 | 18:57:29 | 3.63 | 10.12 |
16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:29:00 | 18:31:03 | 3.60 | 12.34 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:47 | 20:00:44 | 3.53 | 8.90 |
18 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:33 | 19:56:08 | 3.34 | 8.01 |
19 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 23:42:26 | 24:27:05 | 3.26 | 11.54 |
20 | EKSI ELMALAR (T.S) | TV8 | 19:49:52 | 22:17:18 | 3.21 | 6.94 |
21 | KIZLARIM ICIN | KANAL D | 20:00:25 | 22:22:35 | 3.14 | 6.65 |
22 | ELIF | KANAL 7 | 19:58:17 | 21:08:12 | 3.02 | 6.72 |
23 | BENI AFFET | STAR TV | 16:15:13 | 17:18:11 | 2.89 | 12.16 |
24 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:18:27 | 17:34:09 | 2.81 | 10.12 |
25 | EYYVAH EYVAH (T.S) | SHOW TV | 20:00:10 | 22:15:34 | 2.58 | 5.49 |
26 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:18:27 | 18:00:11 | 2.44 | 9.40 |
27 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:11 | 19:01:57 | 2.37 | 6.86 |
28 | KIZLARIM ICIN (TKR) | KANAL D | 22:24:03 | 24:56:06 | 2.29 | 6.74 |
29 | EKSI ELMALAR (T.S) (TKR) | TV8 | 22:17:33 | 24:31:08 | 2.15 | 5.72 |
30 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 13:43:50 | 16:18:49 | 2.05 | 11.53 |
31 | SEDA VE UGUR'LA | SHOW TV | 15:39:09 | 17:59:58 | 2.02 | 8.51 |
32 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:08:23 | 22:50:13 | 1.99 | 4.13 |
33 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:09 | 13:56:00 | 1.96 | 11.53 |
34 | KADIN ISI BANKA SOYGUNU (T.S) | SHOW TV | 22:15:50 | 24:14:44 | 1.87 | 4.76 |
35 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:32 | 16:15:13 | 1.76 | 8.47 |
36 | TRANSFORMERS (Y.S) | TRT 1 | 20:08:02 | 22:37:24 | 1.69 | 3.57 |
37 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:02:08 | 19:58:17 | 1.60 | 4.01 |
38 | MILYONLUK RESIM | FOX TV | 23:34:15 | 24:41:10 | 1.59 | 5.71 |
39 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 16:18:59 | 18:52:30 | 1.48 | 5.19 |
40 | SIYAH INCI (TKR) | STAR TV | 23:52:10 | 26:00:00 | 1.45 | 8.60 |
41 | SENSIZ OLMAZ | KANAL 7 | 22:50:24 | 24:19:31 | 1.42 | 4.01 |
42 | GECE HATTI | SHOW TV | 24:14:55 | 25:15:14 | 1.41 | 7.48 |
43 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:42:04 | 11:51:59 | 1.38 | 8.77 |
44 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:01:30 | 16:00:11 | 1.36 | 7.86 |
45 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 15:32:29 | 16:51:13 | 1.30 | 6.29 |
46 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:58:31 | 20:00:02 | 1.29 | 3.08 |
47 | GULDUR GULDUR (TKR) | TV8 | 18:52:35 | 19:34:47 | 1.27 | 3.29 |
48 | HAVA DURUMU | ATV | 09:39:55 | 09:40:29 | 1.22 | 10.11 |
49 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:00 | 10:00:56 | 1.22 | 14.89 |
50 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:30:49 | 14:13:52 | 1.18 | 6.85 |
51 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:52 | 14:59:36 | 1.16 | 6.84 |
52 | KAYBOLAN CICEKLER | FOX TV | 10:01:21 | 12:50:03 | 1.14 | 6.56 |
53 | KOMSULAR | FOX TV | 17:38:44 | 18:59:37 | 1.13 | 3.43 |
54 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 19:00:03 | 19:55:35 | 1.11 | 2.83 |
55 | CENNET'IN GOZYASLARI (TKR) | ATV | 13:56:16 | 15:55:40 | 1.11 | 6.18 |
56 | ESRA EROL'DA OZET | ATV | 15:56:00 | 16:00:19 | 1.05 | 5.23 |
57 | BUYUK YEMIN (T.S) | KANAL 7 | 14:50:17 | 16:18:16 | 1.04 | 5.47 |
58 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:52:15 | 13:03:36 | 1.02 | 5.50 |
59 | SEDA VE UGUR'LA OZET | SHOW TV | 14:59:53 | 15:39:09 | 1.00 | 5.37 |
60 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 10:45:55 | 12:30:38 | 0.98 | 5.40 |
61 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 12:39:53 | 13:43:50 | 0.97 | 5.63 |
62 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 19:55:22 | 19:59:15 | 0.97 | 2.32 |
63 | VARDIR BIR HAYIR (TV FILMI) | KANAL 7 | 14:14:03 | 14:50:06 | 0.97 | 5.72 |
64 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 11:14:27 | 12:44:40 | 0.95 | 5.04 |
65 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:57:18 | 19:00:03 | 0.94 | 2.52 |
66 | MAGAZIN D | KANAL D | 14:40:08 | 16:28:37 | 0.92 | 4.70 |
67 | ANA HABER | TRT HABER | 19:59:39 | 20:40:55 | 0.89 | 2.00 |
68 | BAHTIYAR OLMEZ (TKR-GECE) | ATV | 24:27:16 | 26:00:00 | 0.88 | 6.44 |
69 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 19:59:23 | 19:59:32 | 0.85 | 2.01 |
70 | KALK GIDELIM (TKR) | TRT 1 | 22:37:30 | 25:15:55 | 0.82 | 2.78 |
71 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:09 | 13:01:09 | 0.82 | 4.46 |
72 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:51:39 | 21:19:40 | 0.80 | 1.75 |
73 | KOMSULAR (OZET) | FOX TV | 16:51:23 | 17:38:39 | 0.80 | 2.99 |
74 | STIL AVCILARI | FOX TV | 12:50:13 | 14:46:04 | 0.80 | 4.75 |
75 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:55:35 | 19:59:33 | 0.77 | 1.83 |
76 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:31:23 | 26:00:00 | 0.74 | 5.61 |
77 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:30:04 | 19:29:45 | 0.71 | 1.93 |
78 | KAYIP ARANIYOR | SHOW TV | 18:00:14 | 18:22:49 | 0.69 | 2.14 |
79 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 16:46:42 | 18:29:58 | 0.69 | 2.41 |
80 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:14:51 | 0.68 | 9.25 |
81 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 09:30:36 | 10:45:44 | 0.67 | 4.85 |
82 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:27 | 24:34:45 | 0.67 | 1.98 |
83 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 09:31:24 | 11:14:03 | 0.64 | 4.35 |
84 | KAHVALTI HABERLERI | ATV | 07:00:00 | 09:43:12 | 0.62 | 8.07 |
85 | KADIN (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:25:04 | 0.61 | 8.59 |
86 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 08:57:20 | 08:59:07 | 0.59 | 6.24 |
87 | ALISVERIS MELEKLERI | KANAL D | 12:45:03 | 14:39:44 | 0.59 | 3.48 |
88 | HAYAT SIRLARI (TKR) | STAR TV | 02:00:00 | 02:04:17 | 0.59 | 7.61 |
89 | YENI GELIN (TKR-GECE) | SHOW TV | 25:15:25 | 26:00:00 | 0.55 | 5.57 |
90 | ZAHIDE YETIS'LE OZET | SHOW TV | 09:00:00 | 09:42:04 | 0.54 | 4.77 |
91 | ISIMSIZLER (TKR-GECE) | KANAL D | 24:57:35 | 26:00:00 | 0.54 | 4.91 |
92 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:58:23 | 19:01:07 | 0.54 | 1.43 |
93 | HAYAT SIRLARI (TKR) | STAR TV | 08:34:49 | 10:59:53 | 0.53 | 4.36 |
94 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 16:43:59 | 18:38:35 | 0.52 | 1.73 |
95 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 12:54:47 | 12:59:05 | 0.51 | 2.89 |
96 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:52 | 18:21:09 | 0.50 | 1.53 |
97 | KELIME OYUNU (TKR) | TEVE2 | 18:46:00 | 19:51:28 | 0.49 | 1.26 |
98 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:21:09 | 18:27:25 | 0.49 | 1.40 |
99 | KANIT (TKR) | TEVE2 | 21:19:51 | 22:45:21 | 0.49 | 1.00 |
100 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 16:59:15 | 17:24:40 | 0.48 | 1.86 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
Yorumlar