Reyting sonuçları 10 Ocak Çarşamba birincisi Diriliş Ertuğrul mu oldu? Fatih Portakal'la Fox Ana Haber yine ilk üçe yerleşti mi yoksa Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Haber'in gerisinde mi kaldı? Peki ya yeni başlayan yarışma programı Yaparsın Aşkım, reyting sonuçları 10 Ocak Çarşamba tablosunda kaçıncı sırada yer aldı? Yılbaşı dolayısıyla geçen hafta yayınlanmayan dizilerin hepsi ekranlara geliyor. Peki yeni yılda reytingler değişecek mi?
10 Ocak Çarşamba reyting sıralaması:
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIRILIS ERTUGRUL | TRT 1 | 21:00:01 | 23:52:58 | 16.03 | 34.19 |
2 | DIRILIS ERTUGRUL (OZET) | TRT 1 | 20:39:55 | 21:00:01 | 9.47 | 19.92 |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 19:00:01 | 20:00:12 | 6.35 | 15.99 |
4 | GONUL DAGI OZEL | TRT 1 | 19:50:15 | 20:39:49 | 6.16 | 14.06 |
5 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:57:07 | 20:00:01 | 5.08 | 12.80 |
6 | MERYEM | KANAL D | 20:45:02 | 23:46:21 | 4.87 | 10.31 |
7 | GULDUR GULDUR SHOW | SHOW TV | 20:42:31 | 23:30:38 | 4.39 | 9.18 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW OZET | SHOW TV | 20:00:12 | 20:42:31 | 4.21 | 9.47 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 09:59:33 | 13:00:10 | 4.19 | 25.34 |
10 | YAPARSIN ASKIM | FOX TV | 20:00:22 | 22:54:14 | 4.12 | 8.59 |
11 | ESRA EROL'DA | ATV | 16:13:57 | 18:44:59 | 4.09 | 14.48 |
12 | ATV ANA HABER | ATV | 18:59:41 | 19:51:38 | 3.99 | 10.05 |
13 | AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:31 | 19:57:41 | 3.87 | 9.75 |
14 | GECE HATTI | SHOW TV | 23:45:32 | 24:30:41 | 3.73 | 12.50 |
15 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 17:33:24 | 18:58:31 | 3.71 | 11.12 |
16 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:11 | 18:59:31 | 3.71 | 10.09 |
17 | HABER ONU | SHOW TV | 18:27:50 | 18:57:07 | 3.23 | 9.00 |
18 | HABABAM SINIFI TATILDE (T.S) | TV8 | 19:59:39 | 22:22:49 | 3.17 | 6.70 |
19 | ELIF | KANAL 7 | 20:10:30 | 21:27:02 | 3.08 | 6.64 |
20 | MERYEM (OZET) | KANAL D | 19:59:42 | 20:44:51 | 3.05 | 6.85 |
21 | YEMEKTEYIZ | TV8 | 16:31:50 | 19:19:00 | 2.88 | 9.40 |
22 | KORDUGUM | KANAL 7 | 16:15:58 | 18:00:35 | 2.87 | 11.21 |
23 | BABAMIN GUNAHLARI | STAR TV | 20:00:11 | 22:25:16 | 2.81 | 5.92 |
24 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:59:50 | 20:00:01 | 2.80 | 6.99 |
25 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 21:01:35 | 24:20:46 | 2.79 | 6.05 |
26 | KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL | ATV | 20:00:15 | 21:01:35 | 2.62 | 5.68 |
27 | BENI AFFET | STAR TV | 16:15:11 | 17:24:15 | 2.56 | 10.72 |
28 | DOGRUSU NE? | TRT 1 | 19:45:57 | 19:50:09 | 2.49 | 6.05 |
29 | ADINI SEN KOY (OZET) | STAR TV | 17:24:36 | 17:33:24 | 2.43 | 8.58 |
30 | KANAL 7 HABER SAATI | KANAL 7 | 18:00:35 | 19:00:06 | 2.37 | 6.88 |
31 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:00:05 | 18:35:44 | 2.34 | 8.70 |
32 | HAVA DURUMU | ATV | 19:55:36 | 19:55:56 | 2.34 | 5.62 |
33 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21:27:13 | 23:10:12 | 2.05 | 4.24 |
34 | PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI | TRT 1 | 23:53:44 | 25:12:40 | 2.04 | 9.54 |
35 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 15:50:03 | 18:59:56 | 2.00 | 7.23 |
36 | ELIF (OZET) | KANAL 7 | 19:00:18 | 20:10:30 | 1.92 | 4.74 |
37 | ATV GUN ORTASI | ATV | 13:00:15 | 13:59:20 | 1.92 | 11.87 |
38 | SHOW HABER NELER OLDU NELER | SHOW TV | 23:30:49 | 23:45:26 | 1.83 | 4.61 |
39 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 19:57:46 | 19:59:24 | 1.83 | 4.36 |
40 | INSANLAR ALEMI (TKR) | TV8 | 19:19:05 | 19:59:34 | 1.82 | 4.48 |
41 | SEDA SAYAN'LA | SHOW TV | 15:34:04 | 17:53:57 | 1.74 | 7.71 |
42 | BENI AFFET (OZET) | STAR TV | 16:00:18 | 16:15:11 | 1.66 | 8.57 |
43 | YEMEKTEYIZ OZET | TV8 | 15:43:05 | 16:31:50 | 1.61 | 8.23 |
44 | TOLGSHOW (TKR) | FOX TV | 22:54:24 | 25:16:21 | 1.44 | 4.82 |
45 | ZAFER KIRAZ ILE ANA HABER | TRT 1 | 18:55:37 | 19:45:57 | 1.42 | 3.64 |
46 | OLAY YERI BALCICEK ILTER | STAR TV | 13:20:40 | 16:00:02 | 1.35 | 8.35 |
47 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 12:54:41 | 14:42:21 | 1.30 | 8.10 |
48 | BABAMIN GUNAHLARI (TKR) | STAR TV | 22:25:37 | 25:04:17 | 1.26 | 3.57 |
49 | GONUL DAGI OZEL | TRT HABER | 19:50:18 | 20:39:52 | 1.23 | 2.81 |
50 | ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT | FOX TV | 07:15:01 | 10:00:25 | 1.22 | 16.05 |
51 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 24:15:56 | 26:00:00 | 1.21 | 7.74 |
52 | KADIN (TKR) | FOX TV | 13:33:30 | 15:48:58 | 1.18 | 7.34 |
53 | GELIN EVI | SHOW TV | 13:03:38 | 14:59:19 | 1.17 | 7.37 |
54 | YEMEKTEYIZ (TKR) | TV8 | 02:00:00 | 02:36:45 | 1.17 | 15.16 |
55 | SEDA SAYAN'LA OZET | SHOW TV | 14:59:30 | 15:34:04 | 1.17 | 6.84 |
56 | BENI BIRAKMA | ATV | 15:00:22 | 16:13:40 | 1.12 | 6.48 |
57 | KIZLARIM ICIN (TKR) | KANAL D | 23:47:42 | 26:00:00 | 1.11 | 5.92 |
58 | ZAHIDE YETIS'LE | SHOW TV | 09:26:15 | 11:53:31 | 1.07 | 7.40 |
59 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 19:49:06 | 21:14:35 | 1.06 | 2.33 |
60 | HAVA DURUMU | TRT 1 | 18:53:08 | 18:55:37 | 1.06 | 2.87 |
61 | SON DURAK | ATV | 24:21:02 | 25:19:19 | 1.05 | 5.61 |
62 | SAHTE KABADAYI (T.S) | KANAL 7 | 14:42:32 | 16:15:47 | 1.03 | 5.92 |
63 | ACI ASK (T.S) | TV8 | 22:24:13 | 24:15:51 | 1.01 | 2.29 |
64 | CILGIN JOE (Y.S) | BEYAZ TV | 19:28:39 | 21:05:20 | 1.00 | 2.30 |
65 | GERCEGIN PESINDE | TV8 | 12:44:49 | 15:43:00 | 0.99 | 6.11 |
66 | PELIN KARAHAN'LA NEFIS TARIFLER | SHOW TV | 11:53:42 | 13:03:32 | 0.98 | 5.41 |
67 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 22:45:11 | 24:59:01 | 0.97 | 2.99 |
68 | HICKIRIK | KANAL D | 14:58:52 | 15:57:57 | 0.97 | 5.59 |
69 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 11:09:23 | 12:54:30 | 0.95 | 5.36 |
70 | ADINI SEN KOY (TKR) | STAR TV | 09:49:36 | 10:59:53 | 0.94 | 6.83 |
71 | DUYMAYAN KALMASIN | STAR TV | 11:00:14 | 13:00:27 | 0.94 | 5.29 |
72 | BOLGE 13 (Y.S) | SHOW TV | 24:30:47 | 25:55:48 | 0.91 | 6.18 |
73 | YALANCI BAHAR | KANAL 7 | 23:10:23 | 24:33:36 | 0.86 | 2.55 |
74 | OLAY YERI BALCICEK ILTER OZET | STAR TV | 13:00:43 | 13:05:17 | 0.85 | 4.98 |
75 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 23:58:08 | 24:00:33 | 0.84 | 2.80 |
76 | BAHTIYAR OLMEZ (TKR) | ATV | 13:59:31 | 14:45:05 | 0.83 | 5.25 |
77 | BEYAZ ANA HABER | BEYAZ TV | 18:29:38 | 19:28:28 | 0.83 | 2.23 |
78 | BENI BIRAKMA (OZET) | ATV | 14:45:16 | 15:00:22 | 0.76 | 4.78 |
79 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 17:59:18 | 18:23:08 | 0.76 | 2.33 |
80 | SIZI BOYLE ALALIM | FOX TV | 10:00:30 | 11:00:26 | 0.76 | 5.29 |
81 | NURSEL'LE EVIN TADI | KANAL D | 11:30:29 | 12:44:50 | 0.74 | 4.14 |
82 | UGUR'LA FENOMEN AVI | SHOW TV | 17:54:13 | 18:24:17 | 0.74 | 2.30 |
83 | BENI AFFET (TKR) | STAR TV | 08:31:47 | 09:49:15 | 0.70 | 7.50 |
84 | HABER AJANDASI | TRT HABER | 18:29:38 | 18:45:43 | 0.70 | 1.97 |
85 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 18:56:40 | 18:59:05 | 0.68 | 1.81 |
86 | SOZ (TKR-GECE) | STAR TV | 02:00:00 | 03:06:37 | 0.67 | 9.95 |
87 | MUHTESEM YUZYIL (TKR) | TEVE2 | 16:42:40 | 18:35:13 | 0.66 | 2.23 |
88 | HICKIRIK (OZET) | KANAL D | 14:50:05 | 14:58:46 | 0.66 | 4.14 |
89 | PIYASA RAPORU | TRT HABER | 18:23:08 | 18:29:38 | 0.66 | 1.90 |
90 | ANA HABER | TRT HABER | 18:59:05 | 19:50:12 | 0.65 | 1.64 |
91 | SAKARYA FIRAT (TKR) | BEYAZ TV | 16:46:42 | 18:29:33 | 0.63 | 2.21 |
92 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 19:00:38 | 19:22:16 | 0.62 | 1.59 |
93 | EKIP SAHANE | KANAL D | 12:45:08 | 14:49:47 | 0.61 | 3.81 |
94 | MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI | DISNEY CHANNEL | 18:30:11 | 18:51:48 | 0.60 | 1.69 |
95 | MAGAZIN D | KANAL D | 09:59:53 | 11:27:56 | 0.60 | 3.87 |
96 | INADINA ASK (TKR) | FOX TV | 11:00:31 | 13:33:20 | 0.60 | 3.41 |
97 | DR.FERIDUN KUNAK SHOW | KANAL 7 | 09:29:44 | 11:09:13 | 0.57 | 4.22 |
98 | GECE BAKISI | TRT HABER | 22:59:26 | 24:25:25 | 0.56 | 1.55 |
99 | BIZIM HIKAYE (TKR-GECE) | FOX TV | 02:00:00 | 02:34:18 | 0.55 | 7.12 |
100 | ASLAN AILEM (TKR) | TRT 1 | 10:06:32 | 12:36:31 | 0.55 | 3.37 |
Sıra | Program | Kanal | Başlangıç | Bitiş | Rating | Share |
Yorumlar