Maduro'nun açıklaması, devlet kontrolündeki petrol şirketi PDVSA'nın Perşembe günü yaptığı 1.1 milyar dolarlık ödemenin ardından geldi. Maduro, "Bu ödemenin ardından, bugünden başlayarak, dış borçların yeniden finanse edilmesine ve yeniden yapılandırılmasına karar verdim" ifadelerini kullandı.
Merkez bankasında sadece 10 milyar doları kalan Venezuela, borçlardan dolayı derin bir insani krizle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede artan enflasyon oranları ve yanlış uygulanan tarım politikaları nedeniyle gıda kıtlığı yaşanıyor.
Maduro hükümetinin, borçların yeniden yapılandırılması için tahvil sahipleri ile masaya oturması bekleniyor. Ancak Venezuela hükümetinin borçlar konusunda yükümlülüklerini yerine getirememesi, yatırımcıların ülkenin petrolüne el koyması gibi sonuçları da beraberinde getirebilir.
Petrol zengini bir ülke olan Venezuela'nın, ithalatının büyük bir bölümünü oluşturan petrol, ülkedeki 30 milyon kişinin gıda ve ilaca ulaşabilmesi için en büyük umut olarak görülüyor.
Araştırma şirketi Capital Economics'e göre Venezuela'nın büyük bir kısmı dolar olmak üzere, 65 milyar borcu bulunuyor. Ülke ayrıca Çin ve Rusya olan borçlarını da ödüyor.
Ancak Venezuela'nın problemi bununla da sınırlı değil. Maduro'nun borçlar konusunda yetkilendirdiği Başkan Yardımcısı Tareck El Aissami, ABD'de herhangi bir iş yapamıyor. ABD Hazine Bakanlığı, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı El Aissami'yi yaptırım listesine almış ve mal varlığını dondurmuştu. Bu da Venezuelalı siyasetçinin ABD'li yatırımcılarla masaya oturmasına engel oluyor.
VENEZUELA PETROL REZERVİNDE BİRİNCİ
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre 2015 sonu itibariyle dünyadaki toplam petrol rezervi 1 trilyon 659 milyar varil, yani yaklaşık 263,8 milyar ton seviyesinde. Öte yandan, 2012 yılına kadar dünyanın en fazla petrol rezervine sahip olan ülkesi Suudi Arabistan iken, 2012 yılı içerisinde Venezuella'da keşfedilen yeni kaynaklar ile 2013'ten itibaren Dünya'nın lider petrol zengini ülkesi Venezuella oldu.
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre petrol rezervine sahip ülkelerin sıralaması şu şekilde;
Sıra | Ülke | 2014 Rezervi | 2015 Rezervi | 2016 Rezervi | 15/14 Değişim | Pay % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 297.740 | 298.350 | 299.953 | 0,20 | 17,98 |
2 | Suudi Arabistan | 268.350 | 265.789 | 266.578 | -0,95 | 16,02 |
3 | Kanada | 173.200 | 172.481 | 0 | -0,42 | 10,39 |
4 | İran | 157.300 | 157.800 | 0 | 0,32 | 9,51 |
5 | Irak | 140.300 | 144.211 | 0 | 2,79 | 8,69 |
6 | Kuveyt | 104.000 | 104.000 | 0 | - | 6,27 |
7 | Birleşik Arap Emirlikleri | 97.800 | 97.800 | 0 | - | 5,89 |
8 | Rusya | 80.000 | 80.000 | 0 | - | 4,82 |
9 | Libya | 48.470 | 48.363 | 0 | -0,22 | 2,91 |
10 | ABD | 36.520 | 39.933 | 35.230 | 9,35 | 2,41 |
11 | Nijerya | 37.140 | 37.070 | 0 | -0,19 | 2,23 |
12 | Kazakistan | 30.000 | 30.000 | 0 | - | 1,81 |
13 | Katar | 25.240 | 25.244 | 0 | 0,02 | 1,52 |
14 | Çin Halk Cumhuriyeti | 24.376 | 24.649 | 0 | 1,12 | 1,49 |
15 | Brezilya | 15.050 | 15.314 | 0 | 1,76 | 0,92 |
16 | Cezayir | 12.200 | 12.200 | 0 | - | 0,74 |
17 | Meksika | 10.073 | 9.812 | 0 | -2,59 | 0,59 |
18 | Angola | 9.060 | 9.011 | 8.423 | -0,54 | 0,54 |
19 | Ekvador | 8.240 | 8.832 | 0 | 7,18 | 0,53 |
20 | Azerbaycan | 7.000 | 7.000 | 0 | - | 0,42 |
21 | Hindistan | 5.643 | 5.643 | 0 | - | 0,34 |
22 | Norveç | 5.825 | 5.497 | 0 | -5,63 | 0,33 |
23 | Umman | 4.974 | 5.151 | 0 | 3,55 | 0,31 |
24 | Sudan | 5.000 | 5.000 | 0 | - | 0,30 |
25 | Mısır | 4.400 | 4.400 | 0 | - | 0,27 |
26 | Vietnam | 4.400 | 4.400 | 0 | - | 0,27 |
27 | Malezya | 4.000 | 4.000 | 0 | - | 0,24 |
28 | Endonezya | 3.741 | 3.693 | 0 | -1,31 | 0,22 |
29 | Yemen | 3.000 | 3.000 | 0 | - | 0,18 |
30 | İngiltere | 2.979 | 2.982 | 0 | 0,10 | 0,18 |
31 | Suriye | 2.500 | 2.500 | 0 | - | 0,15 |
32 | Uganda | 2.500 | 2.500 | 0 | - | 0,15 |
33 | Kolombiya | 2.377 | 2.445 | 0 | 2,86 | 0,15 |
Avusturalya | 1.433 | 1.193 | 0 | -16,76 | 0,07 | |
Danimarka | 805 | 611 | 0 | -24,11 | 0,04 | |
İtalya | 561 | 545 | 0 | -2,85 | 0,03 | |
Türkiye | 378 | 334 | 0 | -11,43 | 0,02 | |
Almanya | 233 | 147 | 132 | -36,84 | 0,01 | |
Hollanda | 150 | 145 | 141 | -3,36 | 0,01 | |
Polonya | 154 | 143 | 138 | -6,91 | 0,01 | |
Fransa | 90 | 84 | 78 | -6,13 | 0,01 | |
Japonya | 44 | 44 | 44 | - | 0,00 | |
Diğer ülkeler | 18 | 17 | -6,01 | 1,04 | ||
Dünya toplamı | 1.655.561 | 1.659.532 | 0,24 | 100 |
Yorumlar