Ankara
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
CHP | 50.62 % | MANSUR YAVAŞ |
AK Parti | 47.20 % | MEHMET ÖZHASEKİ |
Saadet Partisi | 0.87 % | MESUT DOĞAN |
Diğer | 0.56 % | |
DSP | 0.25 % | HAYDAR YILMAZ |
Konya
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
AK Parti | 71.17 % | UĞUR İBRAHİM ALTAY |
İyi Parti | 19.83 % | OĞUZ ŞİMŞEK |
Saadet Partisi | 4.08 % | HASAN HÜSEYİN UYAR |
HDP | 2.04 % | GIYASETTİN ALMAZ |
BTP | 0.61 % | HÜSEYİN AKBAL |
Kayseri
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
AK Parti | 63.34 % | MEMDUH BÜYÜKKILIÇ |
İyi Parti | 31.38 % | DURSUN ATAŞ |
Saadet Partisi | 2.75 % | MAHMUT ARIKAN |
HDP | 0.56 % | CEVZET IŞIK |
BTP | 0.45 % | MUSTAFA KURT |
Eskişehir
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
CHP | 51.35 % | YILMAZ BÜYÜKERŞEN |
AK Parti | 45.40 % | BURHAN SAKALLI |
Diğer | 1.09 % | |
Saadet Partisi | 1.01 % | LEVENT BAŞTÜRK |
DSP | 0.64 % | DİLARA TAMBOVA |
Sivas
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
AK Parti | 49.19 % | HİLMİ BİLGİN |
BBP | 36.30 % | DOĞAN ÜRGÜP |
CHP | 7.80 % | ALİ AKYILDIZ |
MHP | 4.73 % | MEMET ER |
Saadet Partisi | 1.47 % | MELİH SEÇİLMİŞ |
Kırıkkale
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
AK Parti | 42.24 % | MEHMET SAYGILI |
İyi Parti | 31.89 % | MAHİR YILMAZ |
MHP | 23.19 % | SERDAR YARAR |
BBP | 1.05 % | MUSTAFA BABACAN |
Saadet Partisi | 0.83 % | FARUK VURGUN |
Aksaray
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
AK Parti | 40.62 % | EVREN DİNÇER |
MHP | 39.11 % | SEFER ALKAN |
İyi Parti | 18.22 % | ÖZHAN TÜREMİŞ |
DP | 0.59 % | MÜCAHİT ERMAN EMRE |
Saadet Partisi | 0.49 % | LEVENT SERDAR ŞAHİN |
Karaman
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
MHP | 39.31 % | SAVAŞ KALAYCI |
AK Parti | 38.55 % | MAHMUT SAMİ ŞAHİN |
CHP | 15.87 % | EMİN EGE |
İyi Parti | 3.19 % | ZÜHTÜ BAHADIR BAYRAÇ |
Saadet Partisi | 2.01 % | ŞABAN ŞAHİN |
Kırşehir
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
CHP | 41.02 % | SELAHATTİN EKİCİOĞLU |
AK Parti | 35.82 % | YAŞAR BAHÇECİ |
MHP | 14.60 % | ONUR KÖKSAL |
Diğer | 7.98 % | |
Saadet Partisi | 0.40 % | YUSUF TURAN |
Niğde
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
AK Parti | 37.31 % | EMRAH ÖZDEMİR |
İyi Parti | 28.04 % | MÜMİN İNAN |
MHP | 18.76 % | HAKAN ER |
CHP | 14.69 % | RASİM YILMAZ |
Saadet Partisi | 0.64 % | NİHAT ALTIPARMAK |
Nevşehir
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
AK Parti | 51.72 % | RASİM ARI |
MHP | 34.43 % | FİLİZ KILIÇ |
İyi Parti | 10.25 % | MEHMET ÖZKAN |
Saadet Partisi | 1.83 % | İSMET FATİH TERZİOĞLU |
BBP | 1.14 % | AHMET BİLGİLİ |
Yozgat
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
AK Parti | 41.12 % | CELAL KÖSE |
KAZIM ARSLAN | 35.55 % | KAZIM ARSLAN |
MHP | 15.85 % | MEHMET ERDEMİR |
İyi Parti | 3.88 % | METİN ÖZIŞIK |
BTP | 1.23 % | ABDULLAH GÜNGÖR |
Çankırı
PARTİ | OY ORANI | ADAY |
---|---|---|
MHP | 46.07 % | İSMAİL HAKKI ESEN |
AK Parti | 38.03 % | HÜSEYİN BOZ |
İyi Parti | 8.46 % | RAİF OKTAY |
CHP | 4.71 % | MUSTAFA İBİŞOĞLU |
Diğer | 1.56 % |
Yorumlar